El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del martes 07 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 43.498 exámenes PCR realizados, 358 personas dieron positivo al virus, de estas 241 presentaron síntomas, 87 son asintomáticas y 30 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.642.146 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.342 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.599.708 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 7 decesos, elevando a 37.122 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 04-09-2021 | 05-09-2021 | 06-09-2021 | 07-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 261 | 252 | 156 | 241 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 139 | 138 | 93 | 87 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 30 | 45 | 24 | 30 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 430 | 435 | 273 | 358 |
Total, Casos Acumulados | 1.641.091 | 1.641.526 | 1.641.791 | 1.642.146 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 23 | 18 | 7 | 7 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.090 | 37.108 | 37.115 | 37.122 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 560 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 421 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 474 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 04-09-2021 | 05-09-2021 | 06-09-2021 | 07-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 577 | 575 | 576 | 560 |
Conectados a ventilador | 445 | 437 | 434 | 421 |
Ventiladores Disponibles | 511 | 515 | 480 | 474 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 22 nuevos contagios, elevando a 101.251 los casos positivos.
De los casos reportados 17 presentaron síntomas, 5 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.771 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 12 nuevos contagios, elevando a 68.384 los casos positivos. De los casos reportados 10 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.534 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este miércoles 08 de septiembre, se han contabilizado 222.001.202 contagios, de estos 4.587.674 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.224.866 | 40.282.226 | 650.661 |
India | 1.060.207 | 33.096.718 | 441.411 |
Irán | 945.448 | 5.184.124 | 111.892 |
Reino Unido | 942.409 | 7.089.051 | 133.808 |
Brasil | 701.595 | 20.914.237 | 584.108 |
Malasia | 580.967 | 1.880.734 | 18.802 |
Turquía | 573.786 | 6.542.624 | 58.651 |
Rusia | 541.962 | 6.964.595 | 186.224 |
Japón | 538.733 | 1.606.593 | 16.518 |
Francia | 531.293 | 6.938.875 | 115.680 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.224.866 | 40.282.226 | 650.661 |
Brasil | 701.595 | 20.914.237 | 584.108 |
México | 451.410 | 3.449.295 | 264.541 |
Cuba | 229.570 | 704.675 | 5.881 |
Argentina | 170.314 | 5.211.801 | 112.851 |
Guatemala | 98.198 | 492.570 | 12.388 |
Canadá | 82.549 | 1.533.589 | 27.122 |
Colombia | 74.455 | 4.921.410 | 125.378 |
Costa Rica | 58.756 | 481.100 | 5.673 |
Honduras | 38.482 | 347.511 | 9.179 |
{/supertable}

