En nuevo informe sobre el avance de la pandemia por COVID-19, El MINSAL confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 12 de enero, en la región del Maule se reportaron 367 nuevos contagios, elevando a 29.225 los casos positivos.
De los casos reportados 201 presentaron síntomas, 165 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.938 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 595 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del jueves 14 de enero, en la región del Maule retroceden al paso 2 (Transición), las comunas de Sagrada Familia, Yerbas Buenas, Linares, Constitución.
En tanto la comuna de Teno, retrocederá al paso 1 (Cuarentena).
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 153 |
Talca | 65 |
Molina | 29 |
San Clemente | 23 |
Teno | 15 |
Maule | 14 |
Linares | 7 |
Constitución | 6 |
Rico Claro | 6 |
Romeral | 6 |
Sagrada Familia | 6 |
Colbún | 5 |
Rauco | 5 |
Cauquenes | 4 |
Licantén | 4 |
Parral | 3 |
San Javier | 3 |
Empedrado | 2 |
Hualañé | 2 |
Longaví | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Pelluhue | 1 |
Pencahue | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 367 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.268 | 21,45% |
Curicó | 6.020 | 20,60% |
Linares | 1.878 | 6,43% |
Maule | 1.613 | 5,52% |
San Javier | 1.521 | 5,20% |
San Clemente | 1.391 | 4,76% |
Molina | 1.350 | 4,62% |
Parral | 966 | 3,31% |
Teno | 859 | 2,94% |
Constitución | 795 | 2,72% |
Longaví | 631 | 2,16% |
Cauquenes | 605 | 2,07% |
Romeral | 597 | 2,04% |
Colbún | 462 | 1,58% |
Yerbas Buenas | 423 | 1,45% |
Retiro | 407 | 1,39% |
Villa Alegre | 354 | 1,21% |
Sagrada Familia | 348 | 1,19% |
San Rafael | 348 | 1,19% |
Rico Claro | 325 | 1,11% |
Rauco | 319 | 1,09% |
Curepto | 218 | 0,75% |
Licantén | 206 | 0,70% |
Pelarco | 198 | 0,68% |
Hualañé | 192 | 0,66% |
Pencahue | 181 | 0,62% |
Chanco | 167 | 0,57% |
Pelluhue | 157 | 0,54% |
Empedrado | 110 | 0,38% |
Vichuquén | 31 | 0,11% |
Otras regiones | 285 | 0,98% |
Total Casos | 29.225 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 6.020 | 60,67% |
Molina | 1.350 | 13,61% |
Teno | 859 | 8,66% |
Romeral | 597 | 6,02% |
Sagrada Familia | 348 | 3,51% |
Rauco | 319 | 3,22% |
Licantén | 206 | 2,08% |
Hualañé | 192 | 1,94% |
Vichuquén | 31 | 0,31% |
Total Provincia | 9.922 |
|
{/supertable}


