En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer domingo 18 de enero, En la región del Maule se reportaron 378 nuevos contagios, elevando a 31.201 los casos positivos.
De los casos reportados 199 presentaron síntomas, 176 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.264 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 631 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 68 |
Curicó | 65 |
Constitución | 61 |
Molina | 54 |
Linares | 26 |
Maule | 25 |
San Clemente | 15 |
Teno | 11 |
Cauquenes | 8 |
Colbún | 5 |
Sagrada Familia | 5 |
Rico Claro | 4 |
San Javier | 4 |
Chanco | 3 |
Parral | 3 |
Romeral | 3 |
San Rafael | 3 |
Yerbas Buenas | 3 |
Hualañé | 2 |
Longaví | 2 |
Pelarco | 2 |
Pelluhue | 2 |
Licantén | 1 |
Rauco | 1 |
Retiro | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Total | 378 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.664 | 21,36% |
Curicó | 6.518 | 20,89% |
Linares | 1.987 | 6,37% |
Maule | 1.717 | 5,50% |
San Javier | 1.615 | 5,18% |
Molina | 1.520 | 4,87% |
San Clemente | 1.459 | 4,68% |
Parral | 1.007 | 3,23% |
Teno | 930 | 2,98% |
Constitución | 913 | 2,93% |
Longaví | 645 | 2,07% |
Romeral | 626 | 2,01% |
Cauquenes | 622 | 1,99% |
Colbún | 504 | 1,62% |
Yerbas Buenas | 450 | 1,44% |
Retiro | 423 | 1,36% |
Sagrada Familia | 388 | 1,24% |
Villa Alegre | 365 | 1,17% |
San Rafael | 355 | 1,14% |
Rico Claro | 348 | 1,12% |
Rauco | 332 | 1,06% |
Curepto | 222 | 0,71% |
Licantén | 212 | 0,68% |
Pelarco | 212 | 0,68% |
Hualañé | 206 | 0,66% |
Pencahue | 185 | 0,59% |
Chanco | 170 | 0,54% |
Pelluhue | 168 | 0,54% |
Empedrado | 113 | 0,36% |
Vichuquén | 31 | 0,10% |
Otras regiones | 294 | 0,94% |
Total Casos | 31.201 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 6.518 | 60,56% |
Molina | 1.520 | 14,12% |
Teno | 930 | 8,64% |
Romeral | 626 | 5,82% |
Sagrada Familia | 388 | 3,60% |
Rauco | 332 | 3,08% |
Licantén | 212 | 1,97% |
Hualañé | 206 | 1,91% |
Vichuquén | 31 | 0,29% |
Total Provincia | 10.763 |
|
{/supertable}

