Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 27 de febrero, se reportaron 4.208 nuevos casos, de estos 2.612 presentaron síntomas, 1.144 son de personas asintomáticas, y 452 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 825.625 personas. Actualmente 24.106 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 96 decesos, elevando a 20.572 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 24-02-2021 | 25-02-2021 | 26-02-2021 | 27-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.913 | 3.210 | 3.088 | 2.612 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.080 | 1.215 | 1.194 | 1.144 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 188 | 161 | 241 | 452 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.181 | 4.586 | 4.523 | 4.208 |
Total, Casos Acumulados | 812.344 | 816.929 | 821.418 | 825.625 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 137 | 90 | 76 | 96 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 20.310 | 20.400 | 20.476 | 20.572 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.654 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.422 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 200 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 24-02-2021 | 25-02-2021 | 26-02-2021 | 27-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.635 | 1.658 | 1.659 | 1.654 |
Conectados a ventilador | 1.402 | 1.403 | 1.412 | 1.422 |
Ventiladores Disponibles | 216 | 192 | 197 | 200 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 236 nuevos contagios, elevando a 43.100 los casos positivos.
De los casos reportados 127 presentaron síntomas, 100 corresponden a personas asintomáticas y 9 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.728 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 852 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 191 nuevos contagios, elevando a 30.317 los casos positivos. De los casos reportados 133 presentaron síntomas, 52 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctam-121ente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.139 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 768 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este domingo 28 de febrero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 113.864.015 personas y se contabilizan 2.526.793 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 64.308.465 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 28.554.724 | N/D | 511.998 |
India | 11.096.731 | 10.775.169 | 157.051 |
Brasil | 10.517.232 | 9.371.448 | 254.221 |
Rusia | 4.198.400 | 3.769.025 | 84.700 |
Reino Unido | 4.182.788 | 11.607 | 122.939 |
Francia | 3.747.263 | 261.649 | 85.741 |
España | 3.188.553 | 150.376 | 69.142 |
Italia | 2.907.825 | 2.398.352 | 97.507 |
Turquía | 2.693.164 | 2.565.723 | 28.503 |
Alemania | 2.448.155 | 2.252.970 | 70.092 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 28.554.724 | N/D | 511.998 |
Brasil | 10.517.232 | 9.371.448 | 254.221 |
Colombia | 2.248.135 | 2.145.450 | 59.660 |
Argentina | 2.104.197 | 1.899.087 | 51.946 |
México | 2.084.128 | 1.630.002 | 185.257 |
Perú | 1.323.863 | 1.225.995 | 46.299 |
Canadá | 869.347 | 816.972 | 21.961 |
Chile | 825.625 | 780.530 | 20.572 |
Panama | 340.445 | 325.491 | 5.831 |
Ecuador | 284.347 | 238.817 | 15.779 |
{/supertable}
