El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del martes 14 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 36.966 exámenes PCR realizados, 408 personas dieron positivo al virus, de estas 288 presentaron síntomas, 91 son asintomáticas y 29 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.645.233 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.026 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.602.392 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 8 decesos, elevando a 37.261 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 11-09-2021 | 12-09-2021 | 13-09-2021 | 14-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 200 | 230 | 179 | 288 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 151 | 147 | 100 | 91 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 98 | 49 | 18 | 29 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 449 | 426 | 297 | 408 |
Total, Casos Acumulados | 1.644.071 | 1.644.540 | 1.644.832 | 1.645.233 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 31 | 21 | 0 | 8 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.232 | 37.253 | 37.253 | 37.261 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 476 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 347 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 478 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 11-09-2021 | 12-09-2021 | 13-09-2021 | 14-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 490 | 482 | 491 | 476 |
Conectados a ventilador | 372 | 355 | 348 | 347 |
Ventiladores Disponibles | 478 | 474 | 478 | 495 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 21 nuevos contagios, elevando a 101.400 los casos positivos.
De los casos reportados 18 presentaron síntomas, 3 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.774 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 16 nuevos contagios, elevando a 68.508 los casos positivos. De los casos reportados 14 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.540 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este miércoles 15 de septiembre, se han contabilizado 225.924.019 contagios, de estos 4.651.693 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.309.217 | 41.367.771 | 663.963 |
India | 1.030.898 | 33.316.755 | 443.497 |
Reino Unido | 964.707 | 7.316.931 | 134.774 |
Irán | 823.413 | 5.360.387 | 115.619 |
Brasil | 603.647 | 21.019.830 | 587.797 |
Turquía | 592.158 | 6.710.636 | 60.393 |
Malasia | 567.170 | 2.011.440 | 21.587 |
Rusia | 520.891 | 7.091.368 | 191.566 |
Filipinas | 500.391 | 2.266.066 | 35.529 |
Japón | 468.858 | 1.653.603 | 16.927 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.309.217 | 41.367.771 | 663.963 |
Brasil | 603.647 | 21.019.830 | 587.797 |
México | 392.791 | 3.528.972 | 269.016 |
Cuba | 224.451 | 761.060 | 6449 |
Argentina | 133.405 | 5.229.848 | 113.816 |
Guatemala | 98.136 | 515.756 | 12.795 |
Canadá | 97.665 | 1.563.445 | 27.319 |
Costa Rica | 62.655 | 496.736 | 5.851 |
Colombia | 58.829 | 4.932.998 | 125.713 |
Honduras | 31.966 | 353.641 | 9.370 |
{/supertable}

