Un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, publicado este lunes 07 de junio por el Ministerio de Salud especifica que, en la región del Maule se reportaron 411 nuevos contagios, elevando a 87.896 los casos positivos.
De los casos reportados 274 presentaron síntomas, 135 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.128 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.406 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del jueves 10 de junio, retrocede a paso 2 (Transición) la comuna de Vichiquén
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P1) Cuarentena | 101 |
Curicó | (P2) Transición | 53 |
Linares | (P2) Transición | 39 |
Cauquenes | (P2) Transición | 24 |
Parral | (P1) Cuarentena | 20 |
Pelluhue | (P2) Transición | 19 |
Constitución | (P2) Transición | 16 |
Retiro | (P2) Transición | 16 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 16 |
Molina | (P2) Transición | 14 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 14 |
Maule | (P1) Cuarentena | 11 |
San Clemente | (P2) Transición | 9 |
Teno | (P2) Transición | 9 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 8 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 8 |
Villa Alegre | (P1) Cuarentena | 6 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 6 |
Curepto | (P2) Transición | 5 |
San Javier | (P2) Transición | 4 |
Colbún | (P2) Transición | 3 |
Pelarco | (P1) Cuarentena | 3 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 2 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 2 |
Chanco | (P2) Transición | 1 |
Empedrado | (P3) Preparación | 1 |
Pencahue | (P1) Cuarentena | 1 |
| Total Casos | 411 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P1) Cuarentena | 16.666 | 660 |
Curicó | (P2) Transición | 16.402 | 361 |
Linares | (P2) Transición | 7.202 | 253 |
Molina | (P2) Transición | 4.310 | 105 |
San Javier | (P2) Transición | 4.255 | 106 |
Maule | (P1) Cuarentena | 4.242 | 162 |
Constitución | (P2) Transición | 4.047 | 107 |
San Clemente | (P2) Transición | 3.605 | 113 |
Parral | (P1) Cuarentena | 3.271 | 193 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 2.574 | 112 |
Teno | (P2) Transición | 2.450 | 79 |
Cauquenes | (P2) Transición | 2.007 | 95 |
Colbún | (P2) Transición | 1.800 | 63 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.634 | 80 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 1.536 | 71 |
Retiro | (P2) Transición | 1.316 | 78 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 1.277 | 50 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 1.156 | 66 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 1.058 | 39 |
Villa Alegre | (P1) Cuarentena | 989 | 52 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 931 | 56 |
Pelarco | (P1) Cuarentena | 725 | 33 |
Pencahue | (P1) Cuarentena | 636 | 33 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 613 | 14 |
Licantén | (P1) Cuarentena | 544 | 10 |
Curepto | (P2) Transición | 525 | 37 |
Pelluhue | (P2) Transición | 493 | 51 |
Chanco | (P2) Transición | 412 | 14 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 331 | 16 |
Empedrado | (P3) Preparación | 296 | 5 |
Otras regiones |
| 583 |
|
| Total Casos | 87.886 | 3.114 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P2) Transición | 16.402 | 361 |
Molina | (P2) Transición | 4.310 | 105 |
Teno | (P2) Transición | 2.450 | 79 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.634 | 80 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 1.156 | 66 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 1.058 | 39 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 613 | 14 |
Licantén | (P1) Cuarentena | 544 | 10 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 331 | 16 |
| Total Casos | 28.762 | 1.069 |
{/supertable}

