En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, con corte de información a las 21:00 horas del miércoles 01 de septiembre se especifica que, en la región del Maule se reportaron 42 nuevos contagios, elevando a 101.130 los casos positivos.
De los casos reportados 31 presentaron síntomas, 11 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.764 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Desde las 5 de la amañan del sábado 04 de septiembre, la comuna de Longaví avanza a fase 4 en el Plan Paso a Paso.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 8 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 6 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 6 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 5 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 4 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 2 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Licantén | (P3) Preparación | 1 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Longaví | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 04 de septiembre | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 1 |
| Total Casos | 42 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.156 | 39 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.589 | 15 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.528 | 10 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.855 | 16 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.779 | 8 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.776 | 4 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.690 | 8 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.292 | 11 |
Parral | (P4) Apertura Inicial | 4.091 | 2 |
Longaví | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 04 de septiembre | 3.021 | 8 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.808 | 4 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.717 | 35 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.214 | 4 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.820 | 14 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.771 | 1 |
Retiro | (P4) Apertura Inicial | 1.639 | 1 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.455 | 2 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.315 | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.151 | 7 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.144 | 4 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.133 |
|
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 851 |
|
Hualañé | (P3) Preparación | 765 | 1 |
Pencahue | (P3) Preparación | 733 | 4 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 692 | 8 |
Licantén | (P3) Preparación | 658 | 1 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 621 |
|
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 485 |
|
Vichuquén | (P3) Preparación | 367 |
|
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 338 |
|
Otras regiones |
| 676 |
|
| Total Casos | 101.130 | 208 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.589 | 15 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.779 | 8 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.808 | 4 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.771 | 1 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.315 | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.151 | 7 |
Hualañé | (P3) Preparación | 765 | 1 |
Licantén | (P3) Preparación | 658 | 1 |
| Total Casos | 30.836 | 38 |
{/supertable}

