El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del domingo 12 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 46.802 exámenes PCR realizados, 426 personas dieron positivo al virus, de estas 230 presentaron síntomas, 147 son asintomáticas y 49 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.644.540 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.160 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.601.589 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 21 decesos, elevando a 37.253 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 09-09-2021 | 10-09-2021 | 11-09-2021 | 12-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 324 | 310 | 200 | 230 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 150 | 146 | 151 | 147 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 44 | 33 | 98 | 49 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 518 | 489 | 449 | 426 |
Total, Casos Acumulados | 1.643.156 | 1.643.630 | 1.644.071 | 1.644.540 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 19 | 23 | 31 | 21 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.178 | 37.201 | 37.232 | 37.253 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 482 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 355 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 474 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 09-09-2021 | 10-09-2021 | 11-09-2021 | 12-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 529 | 513 | 490 | 482 |
Conectados a ventilador | 388 | 371 | 372 | 355 |
Ventiladores Disponibles | 482 | 477 | 478 | 474 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 23 nuevos contagios, elevando a 101.363 los casos positivos.
De los casos reportados 8 presentaron síntomas, 15 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.774 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 7 nuevos contagios, elevando a 68.466 los casos positivos. De los casos reportados 4 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.540 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este lunes 13 de septiembre, se han contabilizado 224.705.329 contagios, de estos 4.631.661 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.276.417 | 40.956.297 | 659.975 |
India | 1.038.662 | 33.264.175 | 442.874 |
Reino Unido | 962.595 | 7.259.752 | 134.525 |
Irán | 869.965 | 5.295.786 | 114.311 |
Brasil | 635.680 | 20.999.779 | 586.851 |
Turquía | 579.598 | 6.658.221 | 59.886 |
Malasia | 574.799 | 1.979.698 | 20.711 |
Rusia | 526.004 | 7.055.296 | 190.031 |
Japón | 493.220 | 1.645.933 | 16.834 |
Filipinas | 485.751 | 2.227.367 | 35.145 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.276.417 | 40.956.297 | 659.975 |
Brasil | 635.680 | 20.999.779 | 586.851 |
México | 419.911 | 3.511.882 | 267.748 |
Cuba | 227.534 | 745.202 | 6299 |
Argentina | 139.899 | 5.224.534 | 113.402 |
Guatemala | 97.684 | 510.724 | 12.710 |
Canadá | 90.771 | 1.549.841 | 27.247 |
Colombia | 62.488 | 4.930.249 | 125.647 |
Costa Rica | 61.489 | 489.784 | 5.754 |
Honduras | 34.644 | 350.879 | 9.319 |
{/supertable}

