El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del domingo 05 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 49.193 exámenes PCR realizados, 435 personas dieron positivo al virus, de estas 250 presentaron síntomas, 138 son asintomáticas y 45 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.641.526 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.342 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.598.800 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 18 decesos, elevando a 37.108 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 02-09-2021 | 03-09-2021 | 04-09-2021 | 05-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 321 | 295 | 261 | 252 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 142 | 144 | 139 | 138 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 41 | 38 | 30 | 45 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 504 | 477 | 430 | 435 |
Total, Casos Acumulados | 1.640.192 | 1.640.666 | 1.641.091 | 1.641.526 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 46 | 26 | 23 | 18 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.041 | 37.067 | 37.090 | 37.108 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 575 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 437 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 515 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 02-09-2021 | 03-09-2021 | 04-09-2021 | 05-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 616 | 597 | 577 | 575 |
Conectados a ventilador | 465 | 455 | 445 | 437 |
Ventiladores Disponibles | 500 | 485 | 511 | 515 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 15 nuevos contagios, elevando a 101.224 los casos positivos.
De los casos reportados 17 presentaron síntomas, 6 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.771 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 31 nuevos contagios, elevando a 68.353 los casos positivos. De los casos reportados 14 presentaron síntomas, 17 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.534 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este lunes 06 de septiembre, se han contabilizado 220.739.996 contagios, de estos 4.568.532 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.181.180 | 39.946.139 | 648.474 |
India | 1.057.667 | 33.027.621 | 440.752 |
Irán | 970.678 | 5.129.407 | 110.674 |
Reino Unido | 912.423 | 7.010.540 | 133.553 |
Brasil | 725.107 | 20.890.779 | 583.628 |
Malasia | 582.295 | 1.844.835 | 18.219 |
Francia | 549.812 | 6.921.275 | 115.401 |
Rusia | 549.734 | 6.929.862 | 184.672 |
Japón | 543.303 | 1.583.610 | 16.379 |
Tailandia | 524.029 | 1.294.522 | 13.042 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.181.180 | 39.946.139 | 648.474 |
Brasil | 725.107 | 20.890.779 | 583.628 |
México | 456.567 | 3.428.384 | 263.140 |
Cuba | 231.455 | 689.674 | 5.703 |
Argentina | 184.907 | 5.203.802 | 112.511 |
Guatemala | 97.384 | 487.898 | 12.265 |
Colombia | 79.665 | 4.918.649 | 125.278 |
Canadá | 76.128 | 1.522.625 | 27.072 |
Costa Rica | 55.638 | 472.315 | 5.568 |
Honduras | 37.871 | 343.807 | 9023 |
{/supertable}

