En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el MINSAL confirmó que, hasta las 21:00 horas, de ayer miércoles 13 de enero, en la región del Maule, se reportaron 450 nuevos contagios, elevando a 29.678 los casos positivos.
De los casos reportados 323 presentaron síntomas, 127 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.142 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 603 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 160 |
Talca | 81 |
Molina | 33 |
Maule | 21 |
Linares | 19 |
Sagrada Familia | 18 |
San Javier | 18 |
Yerbas Buenas | 14 |
Constitución | 12 |
Teno | 11 |
Colbún | 9 |
San Clemente | 8 |
Parral | 7 |
Rauco | 6 |
Longaví | 5 |
Cauquenes | 4 |
Pelluhue | 4 |
Romeral | 4 |
Villa Alegre | 4 |
Licantén | 2 |
Pelarco | 2 |
Retiro | 2 |
San Rafael | 2 |
Empedrado | 1 |
Hualañé | 1 |
Pencahue | 1 |
Rico Claro | 1 |
Total | 450 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.346 | 21,38% |
Curicó | 6.180 | 20,82% |
Linares | 1.898 | 6,40% |
Maule | 1.637 | 5,52% |
San Javier | 1.539 | 5,19% |
San Clemente | 1.399 | 4,71% |
Molina | 1.384 | 4,66% |
Parral | 973 | 3,28% |
Teno | 870 | 2,93% |
Constitución | 808 | 2,72% |
Longaví | 636 | 2,14% |
Cauquenes | 608 | 2,05% |
Romeral | 601 | 2,03% |
Colbún | 470 | 1,58% |
Yerbas Buenas | 438 | 1,48% |
Retiro | 409 | 1,38% |
Sagrada Familia | 367 | 1,24% |
Villa Alegre | 358 | 1,21% |
San Rafael | 349 | 1,18% |
Rico Claro | 326 | 1,10% |
Rauco | 325 | 1,10% |
Curepto | 218 | 0,73% |
Licantén | 208 | 0,70% |
Pelarco | 200 | 0,67% |
Hualañé | 192 | 0,65% |
Pencahue | 182 | 0,61% |
Chanco | 167 | 0,56% |
Pelluhue | 162 | 0,55% |
Empedrado | 111 | 0,37% |
Vichuquén | 31 | 0,10% |
Otras regiones | 286 | 0,96% |
Total Casos | 29.678 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 6.180 | 60,84% |
Molina | 1.384 | 13,62% |
Teno | 870 | 8,56% |
Romeral | 601 | 5,92% |
Sagrada Familia | 367 | 3,61% |
Rauco | 325 | 3,20% |
Licantén | 208 | 2,05% |
Hualañé | 192 | 1,89% |
Vichuquén | 31 | 0,31% |
Total Provincia | 10.158 |
|
{/supertable}


