El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del viernes 03 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 58.803 exámenes PCR realizados, 477 personas dieron positivo al virus, de estas 295 presentaron síntomas, 144 son asintomáticas y 38 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.640.666 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.486 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.597.772 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 26 decesos, elevando a 37.067 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 31-08-2021 | 01-09-2021 | 02-09-2021 | 03-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 267 | 381 | 321 | 295 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 85 | 175 | 142 | 144 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 23 | 38 | 41 | 38 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 375 | 594 | 504 | 477 |
Total, Casos Acumulados | 1.639.123 | 1.639.698 | 1.640.192 | 1.640.666 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 8 | 50 | 46 | 26 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 36.945 | 36.995 | 37.041 | 37.067 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 597 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 455 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 485 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 31-08-2021 | 01-09-2021 | 02-09-2021 | 03-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 657 | 635 | 616 | 597 |
Conectados a ventilador | 497 | 475 | 465 | 455 |
Ventiladores Disponibles | 552 | 509 | 500 | 485 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 32 nuevos contagios, elevando a 101.181 los casos positivos.
De los casos reportados 25 presentaron síntomas, 6 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.769 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 25 nuevos contagios, elevando a 68.313 los casos positivos. De los casos reportados 14 presentaron síntomas, 8 corresponden a personas asintomáticas y 10 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.532 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este sábado 04 de septiembre, se han contabilizado 219.916.229 contagios, de estos 4.556.050 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.154.773 | 39.852.576 | 647.593 |
India | 1.050.522 | 32.945.907 | 440.225 |
Irán | 990.462 | 5.103.537 | 110.064 |
Reino Unido | 894.741 | 6.937.293 | 133.365 |
Brasil | 747.314 | 20.856.060 | 582.670 |
Malasia | 580.787 | 1.805.382 | 17.521 |
Francia | 572.383 | 6.897.529 | 115.269 |
Rusia | 557.070 | 6.894.113 | 183.117 |
Japón | 543.784 | 1.562.470 | 16.308 |
Turquía | 541.506 | 6.412.247 | 57.000 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.154.773 | 39.852.576 | 647.593 |
Brasil | 747.314 | 20.856.060 | 582.670 |
México | 461.068 | 3.405.294 | 262.221 |
Cuba | 232.700 | 672.599 | 5.538 |
Argentina | 196.968 | 5.199.919 | 112.356 |
Guatemala | 98.751 | 484.263 | 12.155 |
Colombia | 86.298 | 4.914.881 | 125.158 |
Canadá | 73.918 | 1.519.248 | 27.061 |
Costa Rica | 55.638 | 472.315 | 5.568 |
Honduras | 38.327 | 342.508 | 8.998 |
{/supertable}

