Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 06 de marzo, se reportaron 5.280 nuevos casos, de estos 3.560 presentaron síntomas, 1.439 son de personas asintomáticas, y 279 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 855.785 personas. Actualmente 28.557 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 69 decesos, elevando a 21.077 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 03-02-2021 | 04-02-2021 | 05-02-2021 | 06-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.192 | 3.671 | 3.508 | 3.562 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.145 | 1.408 | 1.279 | 1.439 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 230 | 246 | 250 | 279 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.567 | 5.325 | 5.037 | 5.280 |
Total, Casos Acumulados | 840.119 | 845.450 | 850.483 | 855.785 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 134 | 90 | 80 | 69 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 20.838 | 20.928 | 21.008 | 21.077 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.777 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.535 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 183 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 03-02-2021 | 04-02-2021 | 05-02-2021 | 06-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.721 | 1.755 | 1.754 | 1.777 |
Conectados a ventilador | 1.473 | 1.513 | 1.521 | 1.535 |
Ventiladores Disponibles | 187 | 178 | 167 | 183 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 360 nuevos contagios, elevando a 45.108 los casos positivos.
De los casos reportados 247 presentaron síntomas, 110 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.984 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 881 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 284 nuevos contagios, elevando a 31.782 los casos positivos. De los casos reportados 203 presentaron síntomas, 77 corresponden a personas asintomáticas y 4 casos sin notificar correctam-121ente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.391 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 787 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este domingo 09 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 116.587.701 personas y se contabilizan 2.589.408 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 65.912.873 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 28.953.171 | N/D | 524.362 |
India | 11.210.799 | 10.868.520 | 157.756 |
Brasil | 10.938.836 | 9.686.024 | 264.325 |
Rusia | 4.274.263 | 3.867.901 | 87.614 |
Reino Unido | 4.225.906 | 11.849 | 124.654 |
Francia | 3.942.244 | 271.693 | 88.597 |
España | 3.149.012 | 150.376 | 71.138 |
Italia | 3.046.762 | 2.481.372 | 99.578 |
Turquía | 2.769.230 | 2.616.139 | 28.965 |
Alemania | 2.506.413 | 2.308.094 | 71.951 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 28.953.171 | N/D | 524.362 |
Brasil | 10.938.836 | 9.686.024 | 264.325 |
Colombia | 2.273.245 | 2.172.418 | 60.412 |
Argentina | 2.146.714 | 1.940.317 | 52.870 |
México | 2.125.866 | 1.666.658 | 190.357 |
Perú | 1.364.964 | 1.269.365 | 47.681 |
Canadá | 889.551 | 837.730 | 22.212 |
Chile | 855.785 | 805.717 | 21.077 |
Panama | 344.477 | 331.233 | 5.910 |
Ecuador | 292.943 | 247.898 | 16.020 |
{/supertable}
