Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 12 de marzo, se reportaron 5.928 nuevos casos, de estos 4.052 presentaron síntomas, 1.520 son de personas asintomáticas, y 356 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 885.379 personas. Actualmente 32.705 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 123 decesos, elevando a 21.574 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 09-02-2021 | 10-02-2021 | 11-02-2021 | 12-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.024 | 3.912 | 4.123 | 4.052 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 708 | 1.282 | 1.541 | 1.520 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 226 | 372 | 319 | 356 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.958 | 5.566 | 5.983 | 5.928 |
Total, Casos Acumulados | 867.949 | 873.512 | 879.485 | 885.379 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 24 | 156 | 89 | 123 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 21.206 | 21.362 | 21.451 | 21.574 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.960 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.640 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 201 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 09-02-2021 | 10-02-2021 | 11-02-2021 | 12-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.881 | 1.910 | 1.926 | 1960 |
Conectados a ventilador | 1.609 | 1.616 | 1.616 | 1.640 |
Ventiladores Disponibles | 204 | 193 | 201 | 214 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 320 nuevos contagios, elevando a 45.845 los casos positivos.
De los casos reportados 212 presentaron síntomas, 102 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.151 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 904 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 268 nuevos contagios, elevando a 33.128 los casos positivos. De los casos reportados 192 presentaron síntomas, 63 corresponden a personas asintomáticas y 13 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.510 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 814 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este sábado 13 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 119.165.535 personas y se contabilizan 2.641.567 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 67.477.953 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.347.849 | N/D | 532.593 |
Brasil | 11.363.380 | 10.041.024 | 275.105 |
India | 11.333.728 | 10.973.260 | 158.446 |
Rusia | 4.331.396 | 3.940.744 | 90.169 |
Reino Unido | 4.261.398 | 11.947 | 125.579 |
Francia | 4.075.735 | 278.470 | 90.207 |
España | 3.183.704 | 150.376 | 72.258 |
Italia | 3.175.807 | 2.564.926 | 101.564 |
Turquía | 2.850.930 | 2.670.273 | 29.356 |
Alemania | 2.564.323 | 2.356.587 | 73.355 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.347.849 | N/D | 532.593 |
Brasil | 11.363.380 | 10.041.024 | 275.105 |
Colombia | 2.294.617 | 2.195.569 | 60.950 |
Argentina | 2.185.747 | 1.974.866 | 53.578 |
México | 2.157.771 | 1.696.739 | 193.851 |
Perú | 1.394.571 | 1.308.175 | 48.664 |
Canadá | 908.854 | 855.849 | 22.397 |
Chile | 885.379 | 830.698 | 21.574 |
Panama | 347.226 | 334.795 | 5.981 |
Ecuador | 299.216 | 256.009 | 16.193 |
{/supertable}
