El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile. En el informe de este lunes 30 de agosto de 2021, el corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 29 de agosto y en este se puntualiza que de 48.875 exámenes PCR realizados, 512 personas dieron positivo al virus, de estas 295 presentaron síntomas, 136 son asintomáticas y 81 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.638.330 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.982 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.595.170 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 38 decesos, elevando a 36.923 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 26-08-2021 | 27-08-2021 | 28-08-2021 | 29-08-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 426 | 376 | 368 | 295 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 189 | 185 | 177 | 136 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 57 | 46 | 58 | 81 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 672 | 607 | 603 | 512 |
Total, Casos Acumulados | 1.636.627 | 1.637.234 | 1.637.829 | 1.638.330 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 29 | 34 | 44 | 38 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 36.807 | 36.841 | 36.885 | 36.923 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 689 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 527 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 568 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 26-08-2021 | 27-08-2021 | 28-08-2021 | 29-08-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 737 | 724 | 705 | 689 |
Conectados a ventilador | 574 | 548 | 536 | 527 |
Ventiladores Disponibles | 570 | 521 | 547 | 568 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 22 nuevos contagios, elevando a 101.061 los casos positivos.
De los casos reportados 20 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.759 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 22 nuevos contagios, elevando a 68.198 los casos positivos. De los casos reportados 15 presentaron síntomas, 5 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.527 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este lunes 30 de agosto, se han contabilizado 216.603.365 contagios, de estos 4.504.692 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.793.330 | 38.799.396 | 637.540 |
India | 1.041.981 | 32.737.939 | 438.210 |
Irán | 855.310 | 6.762.911 | 107.151 |
Reino Unido | 846.491 | 6.729.919 | 132.760 |
Brasil | 803.457 | 20.741.815 | 579.308 |
Indonesia | 633.435 | 4.079.267 | 132.491 |
Francia | 617.212 | 6.834.793 | 114.582 |
Turquía | 581.584 | 6.329.519 | 55.958 |
Rusia | 577.952 | 6.803.323 | 179.233 |
Malasia | 575.667 | 1.725.357 | 16.382 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.793.330 | 38.799.396 | 637.540 |
Brasil | 803.457 | 20.741.815 | 579.308 |
México | 480.708 | 3.335.700 | 258.165 |
Cuba | 246.095 | 640.438 | 5.144 |
Argentina | 237.684 | 5.173.531 | 111.383 |
Colombia | 110.844 | 4.905.258 | 124.811 |
Guatemala | 95.433 | 465.059 | 11.858 |
Canadá | 58.466 | 1.497.705 | 26.954 |
Costa Rica | 48.970 | 455.784 | 5.431 |
Honduras | 38.287 | 335.398 | 8.832 |
{/supertable}

