El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del miércoles 15 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 57.845 exámenes PCR realizados, 594 personas dieron positivo al virus, de estas 351 presentaron síntomas, 181 son asintomáticas y 62 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.646.403 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.460 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.603.006 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 25 decesos, elevando a 37.318el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 13-09-2021 | 14-09-2021 | 15-09-2021 | 16-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 179 | 288 | 352 | 351 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 100 | 91 | 187 | 181 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 18 | 29 | 65 | 62 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 297 | 408 | 604 | 594 |
Total, Casos Acumulados | 1.644.832 | 1.645.233 | 1.645.820 | 1.646.403 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 0 | 8 | 32 | 25 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.253 | 37.261 | 37.293 | 37.318 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 460 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 346 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 532 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 13-09-2021 | 14-09-2021 | 15-09-2021 | 16-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 491 | 476 | 463 | 460 |
Conectados a ventilador | 348 | 347 | 347 | 346 |
Ventiladores Disponibles | 478 | 495 | 491 | 532 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 36 nuevos contagios, elevando a 101.467 los casos positivos.
De los casos reportados 29 presentaron síntomas, 23 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.776 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 24 nuevos contagios, elevando a 68.561 los casos positivos. De los casos reportados 13 presentaron síntomas, 11 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.547 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este viernes 17 de septiembre, se han contabilizado 227.118.472 contagios, de estos 4.671.547 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.337.102 | 41.788.322 | 670.032 |
India | 1.022.899 | 33.381.728 | 444.248 |
Reino Unido | 950.936 | 7.373.456 | 135.134 |
Irán | 790.725 | 5.378.408 | 116.072 |
Turquía | 609.236 | 6.766.978 | 60.903 |
Brasil | 574.805 | 21.069.017 | 589.246 |
Malasia | 560.290 | 2.049.750 | 22.355 |
Rusia | 517.951 | 7.130.245 | 193.111 |
Filipinas | 513.189 | 2.304.192 | 36.018 |
Tailandia | 444.378 | 1.448.792 | 15.124 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.337.102 | 41.788.322 | 670.032 |
Brasil | 1.022.899 | 33.381.728 | 444.248 |
México | 373.855 | 3.549.229 | 270.348 |
Cuba | 221.878 | 776.125 | 6.601 |
Argentina | 118.048 | 5.234.851 | 114.101 |
Canadá | 101.425 | 1.572.228 | 27.377 |
Guatemala | 92.997 | 521.093 | 12.907 |
Costa Rica | 63.775 | 502.362 | 5.919 |
Colombia | 55.536 | 4.936.052 | 125.782 |
Honduras | 31.345 | 354.970 | 9.400 |
{/supertable}

