El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del miércoles 15 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 61.697 exámenes PCR realizados, 604 personas dieron positivo al virus, de estas 352 presentaron síntomas, 187 son asintomáticas y 65 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.645.820 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.026 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.602.703 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 32 decesos, elevando a 37.293 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 12-09-2021 | 13-09-2021 | 14-09-2021 | 15-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 230 | 179 | 288 | 352 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 147 | 100 | 91 | 187 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 49 | 18 | 29 | 65 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 426 | 297 | 408 | 604 |
Total, Casos Acumulados | 1.644.540 | 1.644.832 | 1.645.233 | 1.645.820 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 21 | 0 | 8 | 32 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.253 | 37.253 | 37.261 | 37.293 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 463 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 347 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 491 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 12-09-2021 | 13-09-2021 | 14-09-2021 | 15-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 482 | 491 | 476 | 463 |
Conectados a ventilador | 355 | 348 | 347 | 347 |
Ventiladores Disponibles | 474 | 478 | 495 | 491 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 36 nuevos contagios, elevando a 101.436 los casos positivos.
De los casos reportados 13 presentaron síntomas, 22 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.775 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 28 nuevos contagios, elevando a 68.536 los casos positivos. De los casos reportados 10 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 18 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.543 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este jueves 16 de septiembre, se han contabilizado 226.441.961 contagios, de estos 4.661.137 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.323.121 | 41.536.687 | 666.618 |
India | 1.025.067 | 33.347.325 | 443.928 |
Reino Unido | 960.850 | 7.347.022 | 134.976 |
Irán | 803.970 | 5.360.387 | 115.619 |
Turquía | 600.438 | 6.738.860 | 60.641 |
Brasil | 576.713 | 21.034.610 | 588.597 |
Malasia | 564.423 | 2.030.935 | 22.009 |
Rusia | 519.122 | 7.110.656 | 192.340 |
Filipinas | 506.516 | 2.283.011 | 35.742 |
Japón | 451.680 | 1.659.229 | 16.994 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.323.121 | 41.536.687 | 666.618 |
Brasil | 576.713 | 21.034.610 | 588.597 |
México | 389.984 | 3.542.189 | 269.913 |
Cuba | 223.222 | 768.497 | 6.523 |
Argentina | 126.151 | 5.232.358 | 113.969 |
Canadá | 99.723 | 1.567.557 | 27.356 |
Guatemala | 97.716 | 519.986 | 12.859 |
Costa Rica | 63.185 | 499.461 | 5.889 |
Colombia | 57.245 | 4.934.568 | 125.753 |
Honduras | 31.345 | 354.970 | 9.400 |
{/supertable}

