El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del viernes 01 de octubre.
En el reporte, se puntualiza que de 66.943 exámenes PCR realizados, 853 personas dieron positivo al virus, de estas 525 presentaron síntomas, 240 son asintomáticas y 88 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.655.884 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 4.334 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.611.035 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 8 decesos, elevando a 37.484 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 28-09-2021 | 29-09-2021 | 30-09-2021 | 01-10-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 385 | 532 | 548 | 525 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 103 | 287 | 230 | 240 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 37 | 76 | 68 | 88 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 525 | 895 | 846 | 853 |
Total, Casos Acumulados | 1.653.406 | 1.654.264 | 1.655.071 | 1.655.884 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 6 | 13 | 8 | 8 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.455 | 37.468 | 37.476 | 37.484 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 364 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 272 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 352 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 28-09-2021 | 29-09-2021 | 30-09-2021 | 01-10-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 386 | 378 | 361 | 364 |
Conectados a ventilador | 280 | 273 | 267 | 272 |
Ventiladores Disponibles | 334 | 335 | 328 | 352 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 32 nuevos contagios, elevando a 101.953 los casos positivos.
De los casos reportados 18 presentaron síntomas, 14 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.781 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 24 nuevos contagios, elevando a 68.846 los casos positivos. De los casos reportados 16 presentaron síntomas, 7 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.551 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este sábado 02 de octubre, se han contabilizado 234.368.150 contagios, de estos 4.793.547 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.686.883 | 43.621.268 | 700.327 |
Reino Unido | 941.301 | 7.878.576 | 137.171 |
India | 845.154 | 33.791.061 | 448.573 |
Turquía | 694.927 | 7.153.527 | 64.037 |
Brasil | 590.164 | 21.445.651 | 597.255 |
Rusia | 549.344 | 7.449.689 | 205.297 |
Filipinas | 524.919 | 2.565.487 | 38.493 |
Irán | 518.432 | 5.601.565 | 120.663 |
Malasia | 452.202 | 2.257.584 | 26.456 |
Tailandia | 366.089 | 1.626.604 | 16.937 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.686.883 | 43.621.268 | 700.327 |
Brasil | 590.164 | 21.445.651 | 597.255 |
México | 266.317 | 3.671.611 | 277.978 |
Cuba | 209.878 | 882.477 | 7.486 |
Canadá | 118.193 | 1.637.441 | 27.974 |
Guatemala | 78.994 | 563.257 | 13.625 |
Costa Rica | 61.558 | 533.873 | 6.413 |
Argentina | 58.547 | 5.258.466 | 115.225 |
Colombia | 44.263 | 4.959.144 | 126.336 |
Venezuela | 31.609 | 370.368 | 4.483 |
{/supertable}

