El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del miércoles 29 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 67.527 exámenes PCR realizados, 895 personas dieron positivo al virus, de estas 532 presentaron síntomas, 287 son asintomáticas y 76 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.654.264 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 4.295 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.609.512 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 13 decesos, elevando a 37.468 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 26-09-2021 | 27-09-2021 | 28-09-2021 | 29-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 424 | 250 | 385 | 532 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 156 | 102 | 103 | 287 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 60 | 102 | 37 | 76 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 640 | 454 | 525 | 895 |
Total, Casos Acumulados | 1.652.364 | 1.652.795 | 1.653.406 | 1.654.264 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 5 | 4 | 6 | 13 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.445 | 37.449 | 37.455 | 37.468 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 378 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 273 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 335 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 26-09-2021 | 27-09-2021 | 28-09-2021 | 29-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 380 | 389 | 386 | 378 |
Conectados a ventilador | 287 | 282 | 280 | 273 |
Ventiladores Disponibles | 403 | 353 | 334 | 335 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 44 nuevos contagios, elevando a 101.885 los casos positivos.
De los casos reportados 31 presentaron síntomas, 12 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.780 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 33 nuevos contagios, elevando a 68.792 los casos positivos. De los casos reportados 20 presentaron síntomas, 13 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.550 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este jueves 30 de septiembre, se han contabilizado 233.312.543 contagios, de estos 4.775.456 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.828.033 | 43.350.990 | 695.123 |
Reino Unido | 951.121 | 7.808.054 | 136.906 |
India | 882.043 | 33.739.980 | 448.062 |
Turquía | 683.303 | 7.095.550 | 63.611 |
Brasil | 595.904 | 21.399.546 | 596.122 |
Irán | 547.729 | 5.572.962 | 120.160 |
Rusia | 539.122 | 7.401.104 | 203.549 |
Filipinas | 531.777 | 2.535.732 | 38.164 |
Malasia | 467.944 | 2.232.960 | 26.143 |
Tailandia | 377.875 | 1.591.829 | 16.620 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.828.033 | 43.350.990 | 695.123 |
Brasil | 595.904 | 21.399.546 | 596.122 |
México | 285.648 | 3.655.395 | 276.973 |
Cuba | 212.961 | 872.425 | 7.378 |
Canadá | 117.283 | 1.628.329 | 27.875 |
Guatemala | 81.696 | 557.244 | 13.525 |
Argentina | 64.313 | 5.255.261 | 115.130 |
Costa Rica | 63.539 | 530.113 | 6.349 |
Colombia | 44.766 | 4.955.848 | 126.261 |
Venezuela | 32.439 | 367.672 | 4.454 |
{/supertable}

