En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmó que, hasta las 21:00 horas, de ayer lunes 25 de enero, en la región del Maule se reportaron 254 nuevos contagios, elevando a 33.683 los casos positivos.
De los casos reportados 147 presentaron síntomas, 98 corresponden a personas asintomáticas y 9 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.047 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 663 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso Cuarentenas
Desde las 05 de la mañana del jueves 28 de enero, retrocede a Fase 1 (Cuarentena) en la región del Maule, la comuna de Constitución.
Plan Paso a Paso Transición
Desde las 05 de la mañana del jueves 28 de enero, retroceden a Fase 2 (Transición) en la región del Maule, las comunas de Rauco y Parral.
En tanto en la región de O’Higgins retroceden las comunas de Peumo, Quinta del Tilcoco, Requínoa, Olivar, Rancagua y Machalí.
Cabe señalar que, con estas modificaciones desde el próximo jueves todo el valle y cordillera del Maule norte quedara bajo cuarentena los fines de semana.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 88 |
Curicó | 55 |
Maule | 24 |
Molina | 14 |
Constitución | 12 |
Parral | 10 |
San Clemente | 9 |
San Javier | 7 |
Cauquenes | 5 |
Curepto | 4 |
Linares | 3 |
Retiro | 3 |
Romeral | 3 |
Colbún | 2 |
Longaví | 2 |
Rauco | 2 |
San Rafael | 2 |
Chanco | 1 |
Pelarco | 1 |
Pelluhue | 1 |
Pencahue | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Otras regiones | 2 |
Total | 254 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 7.285 | 21,63% |
Curicó | 7.092 | 21,06% |
Linares | 2.153 | 6,39% |
Maule | 1.872 | 5,56% |
San Javier | 1.724 | 5,12% |
Molina | 1.630 | 4,84% |
San Clemente | 1.555 | 4,62% |
Parral | 1.077 | 3,20% |
Constitución | 1.047 | 3,11% |
Teno | 997 | 2,96% |
Romeral | 694 | 2,06% |
Longaví | 667 | 1,98% |
Cauquenes | 654 | 1,94% |
Colbún | 542 | 1,61% |
Yerbas Buenas | 474 | 1,41% |
Retiro | 435 | 1,29% |
Sagrada Familia | 401 | 1,19% |
Villa Alegre | 384 | 1,14% |
Rico Claro | 370 | 1,10% |
San Rafael | 370 | 1,10% |
Rauco | 366 | 1,09% |
Curepto | 231 | 0,69% |
Licantén | 222 | 0,66% |
Pelarco | 221 | 0,66% |
Hualañé | 216 | 0,64% |
Pencahue | 190 | 0,56% |
Pelluhue | 183 | 0,54% |
Chanco | 169 | 0,50% |
Empedrado | 117 | 0,35% |
Vichuquén | 37 | 0,11% |
Otras regiones | 308 | 0,91% |
Total Casos | 33.683 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 7.092 | 60,85% |
Molina | 1.630 | 13,99% |
Teno | 997 | 8,55% |
Romeral | 694 | 5,95% |
Sagrada Familia | 401 | 3,44% |
Rauco | 366 | 3,14% |
Licantén | 222 | 1,90% |
Hualañé | 216 | 1,85% |
Vichuquén | 37 | 0,32% |
Total Provincia | 11.655 |
|
{/supertable}


