En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 19 de febrero, en la región del Maule se reportaron 283 nuevos contagios, elevando a 41.099 los casos positivos.
De los casos reportados 164 presentaron síntomas, 117 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.711 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 809 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 75 |
Parral | 30 |
Linares | 25 |
Curicó | 24 |
Constitución | 18 |
San Javier | 13 |
Maule | 12 |
San Clemente | 12 |
Yerbas Buenas | 12 |
Molina | 11 |
Retiro | 9 |
Longaví | 8 |
Colbún | 5 |
Licantén | 5 |
Teno | 5 |
Cauquenes | 4 |
Pencahue | 4 |
Rauco | 3 |
Romeral | 3 |
Empedrado | 1 |
Rico Claro | 1 |
Vichuquén | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 283 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 9.066 | 371 | 22,06% |
Curicó | 8.236 | 194 | 20,04% |
Linares | 2.746 | 206 | 6,68% |
Maule | 2.252 | 75 | 5,48% |
San Javier | 1.986 | 63 | 4,83% |
San Clemente | 1.962 | 137 | 4,77% |
Molina | 1.939 | 60 | 4,72% |
Constitución | 1.491 | 101 | 3,63% |
Parral | 1.373 | 92 | 3,34% |
Teno | 1.144 | 24 | 2,78% |
Romeral | 805 | 10 | 1,96% |
Longaví | 794 | 45 | 1,93% |
Cauquenes | 765 | 28 | 1,86% |
Colbún | 669 | 40 | 1,63% |
Yerbas Buenas | 590 | 50 | 1,44% |
Retiro | 503 | 24 | 1,22% |
Rico Claro | 455 | 35 | 1,11% |
Sagrada Familia | 451 | 3 | 1,10% |
Villa Alegre | 448 | 13 | 1,09% |
San Rafael | 422 | 10 | 1,03% |
Rauco | 413 | 8 | 1,00% |
Licantén | 315 | 18 | 0,77% |
Pencahue | 305 | 25 | 0,74% |
Curepto | 286 | 17 | 0,70% |
Hualañé | 269 | 14 | 0,65% |
Pelarco | 264 | 8 | 0,64% |
Pelluhue | 215 |
| 0,52% |
Vichuquén | 212 | 14 | 0,52% |
Empedrado | 190 | 11 | 0,46% |
Chanco | 179 | 3 | 0,44% |
Otras regiones | 354 |
| 0,86% |
Total Casos | 41.099 | 1.699 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 8.236 | 194 | 59,75% |
Molina | 1.939 | 60 | 14,07% |
Teno | 1.144 | 24 | 8,30% |
Romeral | 805 | 10 | 5,84% |
Sagrada Familia | 451 | 3 | 3,27% |
Rauco | 413 | 8 | 3,00% |
Licantén | 315 | 18 | 2,29% |
Hualañé | 269 | 14 | 1,95% |
Vichuquén | 212 | 14 | 1,54% |
Total Provincia | 13.784 | 345 |
|
{/supertable}
