Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21:00 horas, de ayer miércoles 10 de febrero, se reportaron 3.729 nuevos casos, de estos 2.600 presentaron síntomas, 1.000 son de personas asintomáticas, y 129 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 764.307 personas. Actualmente 21.171 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 157 decesos, elevando a 19.262 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del sábado 13 de febrero, retroceden a fase 2 (Transición) las comunas de Pelluhue y Longaví en la región del Maule.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 07-02-2021 | 08-02-2021 | 09-02-2021 | 10-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.191 | 1.911 | 1.792 | 2.600 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.099 | 797 | 509 | 1.000 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 174 | 121 | 98 | 129 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.464 | 2.829 | 2.399 | 3.729 |
Total, Casos Acumulados | 755.350 | 758.189 | 760.576 | 764.307 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 82 | 28 | 21 | 157 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 19.056 | 19.084 | 19.105 | 19.262 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.538 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.305 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 215 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 07-02-2021 | 08-02-2021 | 09-02-2021 | 10-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.506 | 1.525 | 1.521 | 1.538 |
Conectados a ventilador | 1.283 | 1.297 | 1.287 | 1.305 |
Ventiladores Disponibles | 231 | 227 | 226 | 215 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 340 nuevos contagios, elevando a 38.842 los casos positivos.
De los casos reportados 231 presentaron síntomas, 71 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.941 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 753 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 155 nuevos contagios, elevando a 27.752 los casos positivos. De los casos reportados 101 presentaron síntomas, 53 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 914 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 709 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este jueves 11 de febrero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 107.422.538 personas y se contabilizan 2.357.047 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 60.108.743 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 27.288.100 | N/D | 471.764 |
India | 10.871.294 | 10.573.372 | 155.360 |
Brasil | 9.659.167 | 8.616.282 | 234.850 |
Reino Unido | 3.996.833 | 10.495 | 115.070 |
Rusia | 3.983.031 | 3.499.230 | 77.415 |
Francia | 3.444.888 | 243.321 | 80.591 |
España | 3.023.601 | 150.376 | 63.704 |
Italia | 2.668.266 | 2.165.817 | 92.338 |
Turquía | 2.556.837 | 2.445.285 | 27.093 |
Alemania | 2.314.632 | 2.096.775 | 63.676 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 27.288.100 | N/D | 471.764 |
Brasil | 9.659.167 | 8.616.282 | 234.850 |
Colombia | 2.173.347 | 2.055.468 | 56.733 |
Argentina | 2.001.034 | 1.798.120 | 49.674 |
México | 1.957.889 | 1.519.572 | 169.760 |
Perú | 1.203.502 | 1.117.729 | 42.859 |
Canadá | 818.755 | 760.476 | 21.007 |
Chile | 764.307 | 723.493 | 19.262 |
Panama | 329.367 | 300.610 | 5.550 |
Ecuador | 260.076 | 220.398 | 15.116 |
{/supertable}
