Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21:00 horas, de ayer viernes 05 de febrero, se reportaron 4.063 nuevos casos, de estos 2.616 presentaron síntomas, 1.256 son de personas asintomáticas, y 191 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 748.082 personas. Actualmente 22.791 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 87 decesos, elevando a 18.895 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 02-02-2021 | 03-02-2021 | 04-02-2021 | 05-02-2021 |
Casos Sintomáticos Últimas 24 H | 1.828 | 2.456 | 2.445 | 2.616 |
Casos Asintomáticos Últimas 24 H | 687 | 1.013 | 1.188 | 1.256 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 101 | 120 | 153 | 191 |
Total, Casos Últimas 24 H | 2.616 | 3.589 | 3.786 | 4.063 |
Total, Casos Acumulados | 736.645 | 740.237 | 744.019 | 748.082 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 17 | 155 | 77 | 87 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 18.576 | 18.731 | 18.808 | 18.897 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.503 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.270 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 201 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 02-02-2021 | 03-02-2021 | 04-02-2021 | 05-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.484 | 1.510 | 1.487 | 1.503 |
Conectados a ventilador | 1.261 | 1.272 | 1.248 | 1.270 |
Ventiladores Disponibles | 200 | 209 | 204 | 201 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 355 nuevos contagios, elevando a 37.438 los casos positivos.
De los casos reportados 202 presentaron síntomas, 147 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.106 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 732 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 194 nuevos contagios, elevando a 27.057 los casos positivos. De los casos reportados 111 presentaron síntomas, 79 corresponden a personas asintomáticas y 4 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 991 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 687 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este sábado 06 de febrero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 105.474.103 personas y se contabilizan 2.301.050 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 58.672.423 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 26.814.845 | N/D | 459.571 |
India | 10.814.304 | 10.510.796 | 154.918 |
Brasil | 9.447.165 | 8.396.148 | 230.034 |
Reino Unido | 3.922.910 | 10.094 | 111.477 |
Rusia | 3.907.653 | 3.398.545 | 75.010 |
Francia | 3.355.678 | 237.755 | 78.749 |
España | 2.915.990 | 150.376 | 61.386 |
Italia | 2.611.659 | 2.091.923 | 90.618 |
Turquía | 2.516.889 | 2.404.416 | 26.577 |
Alemania | 2.282.684 | 2.033.660 | 61.338 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 26.814.845 | N/D | 459.571 |
Brasil | 9.447.165 | 8.396.148 | 230.034 |
Colombia | 2.142.660 | 2.010.941 | 55.403 |
Argentina | 1.970.009 | 1.763.762 | 48.985 |
México | 1.912.871 | 1.472.151 | 164.290 |
Perú | 1.165.052 | 1.086.643 | 41.753 |
Canadá | 802.530 | 726.095 | 20.607 |
Chile | 748.082 | 706.020 | 18.895 |
Panama | 325.487 | 287.846 | 5.426 |
Ecuador | 255.412 | 209.814 | 14.982 |
{/supertable}
