Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21:00 horas, de ayer sábado 23 de enero, se reportaron 4.498 nuevos casos, de estos 2.822 presentaron síntomas, 1.438 son de personas asintomáticas, y 238 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 699.110 personas. Actualmente 26.682 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas, se han inscrito en el Registro Civil, 79 decesos, elevando a 17.933 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 23-01-2021 |
Casos Sintomáticos Últimas 24 H | 3.049 | 3.296 | 2.760 | 2.822 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.147 | 1.497 | 1.597 | 1.438 |
Casos Sin Notificar Últimas 24 H | 167 | 163 | 193 | 238 |
Total, Casos Últimas 24 H | 4.363 | 4.956 | 4.550 | 4.498 |
Total, Casos Acumulados | 685.107 | 690.066 | 694.647 | 699.110 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 108 | 84 | 68 | 79 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 17.702 | 17.786 | 17.854 | 17.933 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.263 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.070 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 192 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 23-01-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.193 | 1.221 | 1.266 | 1.263 |
Conectados a ventilador | 1.007 | 1.024 | 1.062 | 1.070 |
Ventiladores Disponibles | 173 | 181 | 183 | 192 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 225 nuevos contagios, elevando a 33.024 los casos positivos.
De los casos reportados, 134 presentaron síntomas, 90 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región, 2.130 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 660 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 188 nuevos contagios, elevando a 24.870 los casos positivos.
De los casos reportados 128 presentaron síntomas, 57 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.070 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 643 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este domingo 24 de enero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 98.834.961 personas y se contabilizan 2.122.533 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 54.557.269 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 24.995.606 | N/D | 417.441 |
India | 10.654.533 | 10.316.786 | 153.339 |
Brasil | 8.816.254 | 7.791.551 | 216.445 |
Rusia | 3.679.247 | 3.098.505 | 68.397 |
Reino Unido | 3.627.789 | 8.864 | 97.518 |
Francia | 3.093.723 | 222.840 | 73.018 |
España | 2.499.560 | 150.376 | 55.441 |
Italia | 2.455.185 | 1.871.189 | 85.162 |
Turquía | 2.424.328 | 2.301.861 | 24.933 |
Alemania | 2.144.410 | 1.826.666 | 52.122 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 24.995.606 | N/D | 417.441 |
Brasil | 8.816.254 | 7.791.551 | 216.445 |
Colombia | 2.002.969 | 1.822.309 | 50.982 |
Argentina | 1.862.192 | 1.646.668 | 46.737 |
México | 1.752.347 | 1.306.138 | 149.084 |
Perú | 1.082.907 | 1.007.748 | 39.274 |
Canadá | 747.362 | 663.552 | 18.691 |
Chile | 699.110 | 654.101 | 17.933 |
Panama | 309.851 | 256.597 | 5.034 |
Ecuador | 238.232 | 199.332 | 14.596 |
{/supertable}
