En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer domingo 24 de enero, en la región del Maule se reportaron 405 nuevos contagios, elevando a 33.429 los casos positivos.
De los casos reportados 271 presentaron síntomas, 128 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.134 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 663 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso Cuarentenas
Desde las 05 de la mañana del jueves 28 de enero, retrocede a Fase 1 (Cuarentena) en la región del Maule, la comuna de Constitución
Plan Paso a Paso Transición
Desde las 05 de la mañana del jueves 28 de enero, retroceden a Fase 2 (Transición) en la región del Maule, las comunas de Rauco y Parral.
En tanto en la región de O’Higgins retroceden las comunas de Peumo, Quinta del Tilcoco, Requínoa, Olivar, Rancagua y Machalí.
Cabe señalar que, con estas modificaciones desde el próximo jueves todo el valle y cordillera del Maule norte quedara bajo cuarentena los fines de semana.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 96 |
Curicó | 81 |
Constitución | 34 |
Linares | 31 |
Molina | 28 |
Maule | 22 |
San Clemente | 18 |
Romeral | 16 |
Teno | 15 |
Rauco | 13 |
San Javier | 10 |
Cauquenes | 7 |
Longaví | 7 |
Parral | 5 |
Licantén | 4 |
Pelarco | 3 |
Vichuquén | 3 |
Colbún | 2 |
Curepto | 2 |
Rico Claro | 2 |
Pelluhue | 1 |
Retiro | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 405 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 7.199 | 21,54% |
Curicó | 7.038 | 21,05% |
Linares | 2.149 | 6,43% |
Maule | 1.847 | 5,53% |
San Javier | 1.718 | 5,14% |
Molina | 1.617 | 4,84% |
San Clemente | 1.545 | 4,62% |
Parral | 1.067 | 3,19% |
Constitución | 1.035 | 3,10% |
Teno | 997 | 2,98% |
Romeral | 691 | 2,07% |
Longaví | 665 | 1,99% |
Cauquenes | 649 | 1,94% |
Colbún | 540 | 1,62% |
Yerbas Buenas | 473 | 1,41% |
Retiro | 433 | 1,30% |
Sagrada Familia | 400 | 1,20% |
Villa Alegre | 383 | 1,15% |
Rico Claro | 369 | 1,10% |
San Rafael | 368 | 1,10% |
Rauco | 364 | 1,09% |
Curepto | 227 | 0,68% |
Licantén | 222 | 0,66% |
Pelarco | 220 | 0,66% |
Hualañé | 216 | 0,65% |
Pencahue | 188 | 0,56% |
Pelluhue | 182 | 0,54% |
Chanco | 168 | 0,50% |
Empedrado | 117 | 0,35% |
Vichuquén | 37 | 0,11% |
Otras regiones | 305 | 0,91% |
Total Casos | 33.429 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 7.038 | 60,77% |
Molina | 1.617 | 13,96% |
Teno | 997 | 8,61% |
Romeral | 691 | 5,97% |
Sagrada Familia | 400 | 3,45% |
Rauco | 364 | 3,14% |
Licantén | 222 | 1,92% |
Hualañé | 216 | 1,86% |
Vichuquén | 37 | 0,32% |
Total Provincia | 11.582 |
|
{/supertable}


