Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 30 de abril, se reportaron 6.469 nuevos casos, de estos 4.285 presentaron síntomas, 1.696 son de personas asintomáticas, y 488 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 1.204.755 personas. Actualmente 40.865 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 104 decesos, elevando a 26.457 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.370 | 4.738 | 4.842 | 4.285 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 754 | 1.652 | 1.964 | 1.696 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 292 | 499 | 393 | 488 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.416 | 6.889 | 7.199 | 6.469 |
Total, Casos Acumulados | 1.184.271 | 1.190.991 | 1.198.245 | 1.204.755 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 53 | 174 | 106 | 104 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 26.073 | 26.247 | 26.353 | 26.457 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 3.345 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 2.858 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 252 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 3.376 | 3.396 | 3.345 | 3.336 |
Conectados a ventilador | 2.887 | 2.884 | 2.858 | 2.836 |
Ventiladores Disponibles | 214 | 210 | 252 | 238 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 536 nuevos contagios, elevando a 71.475 los casos positivos.
De los casos reportados 314 presentaron síntomas, 214 corresponden a personas asintomáticas y 8 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.746 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.197 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 290 nuevos contagios, elevando a 48.250 los casos positivos. De los casos reportados 224 presentaron síntomas, 49 corresponden a personas asintomáticas y 17 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.870 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.046 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este sábado 01 de mayo de abril, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 151.508.053 personas y se contabilizan 3.182.804 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 88.388.852 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 32.346.895 | N/D | 576.239 |
India | 19.164.969 | 15.684.406 | 211.853 |
Brasil | 14.659.011 | 13.007.565 | 403.781 |
Francia | 5.677.835 | 346.480 | 104.675 |
Turquía | 4.820.591 | 4.323.897 | 40.131 |
Rusia | 4.759.902 | 4.385.973 | 108.675 |
Reino Unido | 4.432.248 | 14.684 | 127.775 |
Italia | 4.022.653 | 3.465.576 | 120.807 |
España | 3.524.077 | 150.376 | 78.216 |
Alemania | 3.410.821 | 3.023.330 | 83.096 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 32.346.895 | N/D | 576.239 |
Brasil | 14.659.011 | 13.007.565 | 403.781 |
Argentina | 2.977.363 | 2.634.306 | 63.865 |
Colombia | 2.859.724 | 2.669.308 | 73.720 |
México | 2.344.755 | 1.864.914 | 216.907 |
Perú | 1.799.445 | 1.741.861 | 61.477 |
Canadá | 1.228.367 | 1.125.237 | 24.220 |
Chile | 1.204.755 | 1.136.816 | 26.457 |
Ecuador | 381.862 | 318.598 | 18.631 |
Panama | 364.576 | 354.385 | 6.232 |
{/supertable}
