Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 08 de octubre, se reportaron 1.750 nuevos casos, de estos 1.228 presentaron síntomas, 492 son de personas asintomáticas, y 30 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 477.769 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 53 decesos, elevando a 13.220 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 05-10-2020 | 06-10-2020 | 07-10-2020 | 07-10-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.019 | 1.019 | 1.104 | 1.228 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 500 | 309 | 440 | 492 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 35 | 19 | 31 | 30 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.554 | 1.131 | 1.575 | 1.750 |
Total, Casos Acumulados | 473.306 | 474.440 | 476.016 | 477.769 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 33 | 20 | 77 | 53 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 13.070 | 13.090 | 13.167 | 13.220 |
{/supertable}
El Ministerio de saludo informo además que actualmente, 821 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 617 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 423 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 05-10-2020 | 06-10-2020 | 07-10-2020 | 08-10-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 847 | 818 | 812 | 821 |
Conectados a ventilador | 645 | 622 | 610 | 617 |
Ventiladores Disponibles | 483 | 441 | 414 | 423 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este viernes 09 de octubre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 36.565.929 personas y se contabilizan 1.062.636 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 25.484.479 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.607.890 | 3.021.252 | 212.789 |
India | 6.906.151 | 5.906.069 | 106.490 |
Brasil | 7.607.890 | 3.021.252 | 212.789 |
Rusia | 1.265.572 | 1.005.199 | 22.137 |
Colombia | 886.179 | 773.973 | 27.180 |
Argentina | 856.369 | 684.844 | 22.710 |
España | 848.324 | 150.376 | 32.688 |
Perú | 835.662 | 728.216 | 33.009 |
México | 804.488 | 682.604 | 83.096 |
Francia | 711.704 | 102.542 | 32.539 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.607.890 | 3.021.252 | 212.789 |
Brasil | 7.607.890 | 3.021.252 | 212.789 |
Colombia | 886.179 | 773.973 | 27.180 |
Argentina | 856.369 | 684.844 | 22.710 |
Perú | 835.662 | 728.216 | 33.009 |
México | 804.488 | 682.604 | 83.096 |
Chile | 477.769 | 450.297 | 13.220 |
Canadá | 177.730 | 149.692 | 9.609 |
Ecuador | 145.045 | 120.511 | 12.141 |
Bolivia | 137.969 | 99.812 | 8.228 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
