El Ministerio de Salud este martes entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19) en Chile.
En el reporte, con corte de la información a las 21:00 horas de ayer lunes 04 de octubre, se puntualiza que de 31.606 exámenes PCR realizados, 503 personas dieron positivo al virus, de estas 351 presentaron síntomas, 100 son asintomáticas y 52 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
El reporte detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.657.749 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 4.110 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.613.029 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 6 decesos, elevando a 37.500 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 01-10-2021 | 02-10-2021 | 03-10-2021 | 04-10-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 525 | 486 | 396 | 351 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 240 | 191 | 195 | 100 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 88 | 75 | 82 | 52 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 853 | 752 | 673 | 503 |
Total, Casos Acumulados | 1.655.884 | 1.656.602 | 1.657.256 | 1.657.749 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 8 | 10 | 6 | 6 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.484 | 37.494 | 37.500 | 37.506 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 379 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 274 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 314 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 01-10-2021 | 02-10-2021 | 03-10-2021 | 04-10-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 364 | 370 | 377 | 379 |
Conectados a ventilador | 272 | 269 | 268 | 274 |
Ventiladores Disponibles | 352 | 342 | 332 | 314 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 16 nuevos contagios, elevando a 102.026 los casos positivos.
De los casos reportados 14 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.782 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 27 nuevos contagios, elevando a 68.921 los casos positivos. De los casos reportados 12 presentaron síntomas, 14 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.551 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este martes 05 de octubre, se han contabilizado 235.472.589 contagios, de estos 4.810.784 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.740.597 | 43.852.265 | 703.285 |
Reino Unido | 920.796 | 7.972.312 | 137.378 |
India | 794.205 | 33.853.048 | 449.260 |
Turquía | 748.061 | 7.267.047 | 64.909 |
Brasil | 579.186 | 21.478.546 | 598.152 |
Rusia | 570.138 | 7.524.465 | 207.932 |
Filipinas | 500.709 | 2.604.040 | 38.828 |
Irán | 481.749 | 5.638.735 | 121.347 |
Malasia | 423.453 | 2.285.640 | 26.759 |
Tailandia | 352.840 | 1.657.231 | 17.203 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.740.597 | 43.852.265 | 703.285 |
Brasil | 579.186 | 21.478.546 | 598.152 |
México | 250.731 | 3.684.242 | 279.106 |
Cuba | 198.815 | 895.719 | 7.618 |
Canadá | 125.274 | 1.648.942 | 28.054 |
Guatemala | 78.098 | 566.636 | 13.750 |
Costa Rica | 59.772 | 537.916 | 6.494 |
Argentina | 53.024 | 5.260.719 | 115.283 |
Colombia | 43.470 | 4.963.243 | 126.425 |
Venezuela | 33.145 | 374.859 | 4.526 |
{/supertable}

