Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 19 de agosto, se reportaron 1.813 nuevos casos, de estos 1.265 presentaron síntomas, 453 son de personas asintomáticas, y 95 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 391.849 personas.
De acuerdo a los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 93 decesos, elevando a 10.671 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 16-08-2020 | 17-08-2020 | 18-08-2020 | 19-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.012 | 846 | 876 | 1.265 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 480 | 443 | 316 | 453 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 64 | 47 | 41 | 95 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.556 | 1.336 | 1.233 | 1.813 |
Total, Casos Acumulados | 387.502 | 388.855 | 390.037 | 391.849 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 61 | 33 | 32 | 93 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.513 | 10.546 | 10.578 | 10.671 |
{/supertable}
Actualmente, 1.077 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 794 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 566 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 16-08-2020 | 17-08-2020 | 18-08-2020 | 19-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.177 | 1157 | 1.120 | 1.077 |
Conectados a ventilador | 869 | 867 | 833 | 794 |
Ventiladores Disponibles | 557 | 549 | 582 | 566 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este jueves 20 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 22.442.243 personas y se contabilizan 788.356 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 14.360.586 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.530.441 | 1.925.049 | 173.193 |
Brasil | 3.456.652 | 2.801.931 | 111.100 |
India | 2.836.925 | 2.096.664 | 53.866 |
Rusia | 939.833 | 753.866 | 16.057 |
Sudáfrica | 596.060 | 491.441 | 12.423 |
Perú | 549.321 | 377.453 | 26.658 |
México | 537.031 | 438.375 | 58.481 |
Colombia | 502.178 | 326.298 | 15.979 |
Chile | 391.849 | 366.063 | 10.671 |
España | 370.867 | 150.376 | 28.797 |
Irán | 352.558 | 304.236 | 20.264 |
Reino Unido (*) | 323.008 | 1.495 | 41.483 |
Argentina | 312.659 | 228.725 | 6.330 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.530.441 | 1.925.049 | 173.193 |
Brasil | 3.456.652 | 2.801.931 | 111.100 |
Perú | 549.321 | 377.453 | 26.658 |
México | 537.031 | 438.375 | 58.481 |
Colombia | 502.178 | 326.298 | 15.979 |
Chile | 391.849 | 366.063 | 10.671 |
Argentina | 312.659 | 228.725 | 6.330 |
Canadá | 125.408 | 111.559 | 9.095 |
Bolivia | 105.050 | 39.965 | 4.233 |
Ecuador | 104.475 | 87.277 | 6.146 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
