Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 11 de septiembre, se reportaron 2.135 nuevos casos, de estos 1.407 presentaron síntomas, 667 son de personas asintomáticas, y 61 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 432.666 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 45 decesos, elevando a 11.895 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 08-09-2020 | 09-09-2020 | 10-09-2020 | 11-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.048 | 1.139 | 1.304 | 1.407 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 402 | 452 | 509 | 667 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 32 | 48 | 47 | 61 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.482 | 1.639 | 1.860 | 2.135 |
Total, Casos Acumulados | 427.027 | 428.669 | 430.535 | 432.666 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 20 | 79 | 69 | 45 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.702 | 11.781 | 11.850 | 11.895 |
{/supertable}
Actualmente, 908 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 672 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 459 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 08-09-2020 | 09-09-2020 | 10-09-2020 | 11-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 942 | 951 | 918 | 908 |
Conectados a ventilador | 708 | 697 | 675 | 672 |
Ventiladores Disponibles | 486 | 484 | 459 | 459 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este sábado 12 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 28.518.563 personas y se contabilizan 916.234 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 19.235.669 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 500 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.445.800 | 2.417.878 | 193.028 |
India | 4.659.984 | 3.624.196 | 77.472 |
Brasil | 4.282.164 | 3.695.158 | 130.396 |
Rusia | 1.053.663 | 871.000 | 18.426 |
Perú | 716.670 | 544.745 | 30.470 |
Colombia | 702.088 | 582.694 | 22.518 |
México | 658.299 | 547.088 | 70.183 |
Sudáfrica | 646.398 | 574.587 | 15.378 |
España | 566.326 | 150.376 | 29.747 |
Argentina | 535.705 | 400.121 | 11.148 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.445.800 | 2.417.878 | 193.028 |
Brasil | 4.282.164 | 3.695.158 | 130.396 |
Perú | 716.670 | 544.745 | 30.470 |
Colombia | 702.088 | 582.694 | 22.518 |
México | 658.299 | 547.088 | 70.183 |
Argentina | 535.705 | 400.121 | 11.148 |
Chile | 432.666 | 404.919 | 11.895 |
Canadá | 137.676 | 121.537 | 9.214 |
Bolivia | 125.172 | 81.240 | 7.250 |
Ecuador | 114.732 | 91.242 | 10.836 |
Republica Dominicana | 102.232 | 75.747 | 1.941 |
Panamá | 100.330 | 72.858 | 2.140 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
