Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 30 de enero, se reportaron 4.209 nuevos casos, de estos 2.628 presentaron síntomas, 1.362 son de personas asintomáticas, y 219 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 727.109 personas. Actualmente 26.290 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 113 decesos, elevando a 18.452 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 27-01-2021 | 28-01-2021 | 29-01-2021 | 30-01-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.896 | 2.941 | 2.622 | 2.628 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.186 | 1.447 | 1.366 | 1.362 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 178 | 218 | 172 | 219 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.260 | 4.606 | 4.151 | 4.209 |
Total, Casos Acumulados | 714.146 | 718.749 | 722.900 | 727.109 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 134 | 83 | 82 | 113 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 18.174 | 18.257 | 18.339 | 18.452 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.453 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.241 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 188 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 27-01-2021 | 28-01-2021 | 29-01-2021 | 30-01-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.339 | 1.394 | 1.410 | 1.453 |
Conectados a ventilador | 1.166 | 1.202 | 1.191 | 1.241 |
Ventiladores Disponibles | 185 | 188 | 161 | 188 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 393 nuevos contagios, elevando a 35.551 los casos positivos.
De los casos reportados 221 presentaron síntomas, 158 corresponden a personas asintomáticas y 14 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.155 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 704 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 160 nuevos contagios, elevando a 26.145 los casos positivos.
De los casos reportados 83 presentaron síntomas, 33 corresponden a personas asintomáticas y 4 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.182 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 660 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este domingo 31 de enero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 102.663.887 personas y se contabilizan 2.221.737 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 56.871.592 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 26.076.028 | N/D | 439.536 |
India | 10.746.174 | 10.423.109 | 154.274 |
Brasil | 9.176.975 | 8.146.671 | 223.945 |
Rusia | 3.808.348 | 3.264.611 | 72.029 |
Reino Unido | 3.806.993 | 9.580 | 105.777 |
Francia | 3.236.840 | 230.326 | 76.006 |
España | 2.743.119 | 150.376 | 58.319 |
Italia | 2.541.783 | 1.990.152 | 87.279 |
Turquía | 2.470.901 | 2.355.409 | 25.865 |
Alemania | 2.224.911 | 1.938.929 | 57.143 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 26.076.028 | N/D | 439.536 |
Brasil | 9.176.975 | 8.146.671 | 223.945 |
Colombia | 2.086.806 | 1.924.401 | 53.650 |
Argentina | 1.922.264 | 1.712.868 | 47.931 |
México | 1.857.230 | 1.403.064 | 158.074 |
Perú | 1.133.022 | 1.045.854 | 40.857 |
Canadá | 778.772 | 706.285 | 19.926 |
Chile | 727.109 | 681.981 | 18.452 |
Panama | 319.453 | 274.806 | 5.244 |
Ecuador | 249.779 | 204.071 | 14.851 |
{/supertable}
