Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 16 de agosto, se reportaron 1.556 nuevos casos, de estos 1.012 presentaron síntomas, 480 son de personas asintomáticas, y 64 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 387.502 personas.
De acuerdo a los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 61 decesos, elevando a 10.513 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 13-08-2020 | 14-08-2020 | 15-08-2020 | 16-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.396 | 1.158 | 1.383 | 1.012 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 616 | 552 | 634 | 480 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 65 | 67 | 69 | 64 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.077 | 1.777 | 2.086 | 1.556 |
Total, Casos Acumulados | 382.111 | 383.902 | 385.946 | 387.502 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 41 | 55 | 57 | 61 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.340 | 10.395 | 10.452 | 10.513 |
{/supertable}
Actualmente, 1.177 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 869 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 557 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 13-08-2020 | 14-08-2020 | 15-08-2020 | 16-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.252 | 1.207 | 1.190 | 1.177 |
Conectados a ventilador | 924 | 899 | 879 | 869 |
Ventiladores Disponibles | 522 | 518 | 518 | 557 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este lunes 17 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 21.709.841 personas y se contabilizan 775.937 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 13.690.055 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.404.500 | 1.833..067 | 170.055 |
Brasil | 3.340.197 | 2.655.017 | 107.852 |
India | 2.647.663 | 1.919.842 | 50.921 |
Rusia | 925.558 | 734.573 | 15.707 |
Sudáfrica | 587.345 | 472.377 | 11.839 |
Perú | 535.946 | 365.367 | 26.281 |
México | 522.162 | 424.298 | 56.757 |
Colombia | 468.332 | 287.436 | 15.097 |
Chile | 387.502 | 360.385 | 10.513 |
Irán | 345.450 | 299.157 | 19.804 |
España | 342.813 | 150.376 | 28.617 |
Reino Unido (*) | 320.345 | 1.490 | 46.791 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.404.500 | 1.833..067 | 170.055 |
Brasil | 3.340.197 | 2.655.017 | 107.852 |
Perú | 535.946 | 365.367 | 26.281 |
México | 522.162 | 424.298 | 56.757 |
Colombia | 468.332 | 287.436 | 15.097 |
Chile | 387.502 | 360.385 | 10.513 |
Argentina | 289.569 | 211.702 | 5.703 |
Canadá | 124.004 | 110.202 | 9.074 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
