Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 23 de agosto, se reportaron 1.903 nuevos casos, de estos 1.265 presentaron síntomas, 580 son de personas asintomáticas, y 58 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 399.568 personas.
De acuerdo a los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 64 decesos, elevando a 10.916 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 20-08-2020 | 21-08-2020 | 22-08-2020 | 23-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.328 | 1.267 | 1.315 | 1.265 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 496 | 600 | 554 | 580 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 96 | 59 | 73 | 58 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.920 | 1.926 | 1.942 | 1.903 |
Total, Casos Acumulados | 393.769 | 395.708 | 397.665 | 399.568 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 52 | 69 | 60 | 64 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.723 | 10.792 | 10.852 | 10.916 |
{/supertable}
Actualmente, 1.014 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 742 permanecen con ventilación mecánica.
Al día de hoy el país cuenta con 582 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 20-08-2020 | 21-08-2020 | 22-08-2020 | 23-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.072 | 1.058 | 1.027 | 1.014 |
Conectados a ventilador | 781 | 773 | 742 | 742 |
Ventiladores Disponibles | 550 | 550 | 577 | 582 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este lunes 24 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 23.459.286 personas y se contabilizan 809.403 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 15.156.911 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.704.505 | 1.997.761 | 176.809 |
Brasil | 3.605.783 | 2.948.815 | 114.744 |
India | 3.106.348 | 2.338.035 | 57.542 |
Rusia | 959.016 | 771.357 | 16.406 |
Sudáfrica | 609.773 | 506.470 | 13.059 |
Perú | 594.326 | 399.357 | 27.663 |
México | 560.164 | 458.123 | 60.480 |
Colombia | 541.139 | 374.024 | 17.316 |
Chile | 399.568 | 372.464 | 10.916 |
España | 386.054 | 150.376 | 28.838 |
Irán | 361.150 | 311.365 | 20.776 |
Argentina | 342.154 | 251.400 | 6.985 |
Reino Unido (*) | 327.645 | 1.549 | 41.515 |
Arabia Saudita | 307.479 | 280.143 | 3.649 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.704.505 | 1.997.761 | 176.809 |
Brasil | 3.605.783 | 2.948.815 | 114.744 |
Perú | 594.326 | 399.357 | 27.663 |
México | 560.164 | 458.123 | 60.480 |
Colombia | 541.139 | 374.024 | 17.316 |
Chile | 399.568 | 372.464 | 10.916 |
Argentina | 342.154 | 251.400 | 6.985 |
Canadá | 126.817 | 112.836 | 9.119 |
Bolivia | 109.149 | 45.396 | 4.509 |
Ecuador | 107.769 | 94.816 | 6.310 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
