Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 08 de agosto, se reportaron 2.036 nuevos casos, de estos 1.452 presentaron síntomas, 502 son de personas asintomáticas, y 82 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 373.056 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 66 decesos, elevando a 10.077 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 05-08-2020 | 06-08-2020 | 07-08-2020 | 08-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.383 | 1.479 | 1.511 | 1.452 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 403 | 570 | 604 | 502 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 161 | 100 | 86 | 82 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.947 | 2.149 | 2.201 | 2.036 |
Total, Casos Acumulados | 366.671 | 368.825 | 371.023 | 373.056 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 97 | 69 | 53 | 66 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 9.889 | 9.958 | 10.011 | 10.077 |
{/supertable}
Actualmente, 1.276 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 978 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 602 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 05-08-2020 | 06-08-2020 | 07-08-2020 | 08-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.358 | 1.348 | 1.305 | 1.276 |
Conectados a ventilador | 1.051 | 1.044 | 1.003 | 978 |
Ventiladores Disponibles | 521 | 539 | 567 | 602 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este sábado 08 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 19.674865 personas y se contabilizan 727.641 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 11.959.591 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.000.603 | 1.643.118 | 162.441 |
Brasil | 3.012.412 | 2.321.537 | 100.477 |
India | 2.153.010 | 1.480.884 | 43.379 |
Rusia | 885.718 | 692.059 | 14.903 |
Sudáfrica | 553.188 | 404.568 | 10.210 |
México | 475.902 | 377.125 | 52.006 |
Perú | 471.012 | 319.171 | 20.844 |
Colombia | 376.870 | 204.591 | 12.540 |
Chile | 373.056 | 345.826 | 10.077 |
Irán | 326.712 | 284.371 | 18.427 |
España | 314.362 | 150.376 | 28.503 |
Reino Unido (*) | 311.488 | 1.449 | 46.651 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.000.603 | 1.643.118 | 162.441 |
Brasil | 3.012.412 | 2.321.537 | 100.477 |
México | 475.902 | 377.125 | 52.006 |
Perú | 471.012 | 319.171 | 20.844 |
Colombia | 376.870 | 204.591 | 12.540 |
Chile | 373.056 | 345.826 | 10.077 |
Argentina | 241.811 | 108.242 | 4.523 |
Canadá | 121.148 | 105.263 | 9.024 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
