Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 29 de junio, se contabilizaron 3.394 nuevos casos, de estos 2.690 presentaron síntomas, 338 son de personas asintomáticas, y 366 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 279.393 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 113 decesos, elevando 5.688 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
VOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 27-06-2020 | 28-06-2020 | 29-06-2020 | 30-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.481 | 3.396 | 3.092 | 2.690 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 426 | 402 | 432 | 338 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 499 | 418 | 493 | 366 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.406 | 4.216 | 4.017 | 3.394 |
Total, Casos Acumulados | 267.766 | 271.982 | 275.999 | 279.393 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 279 | 162 | 66 | 113 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 5.347 | 5.509 | 5.575 | 5.688 |
{/supertable}
Actualmente 2.106 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.756 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 293 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 27-06-2020 | 28-06-2020 | 29-06-2020 | 30-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.090 | 2.129 | 2.090 | 2.106 |
Conectados a ventilador | 1.741 | 1.793 | 1.763 | 1.756 |
Ventiladores Disponibles | 267 | 302 | 291 | 293 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 30 de junio, en el mundo, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, se han contagiado 10.424.992 personas y se contabilizan 509.706 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 5.255.829 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 200 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.683.000 | 705.203 | 129.545 |
Brasil | 1.368.195 | 757.811 | 58.314 |
Rusia | 646.929 | 411.973 | 9.306 |
India | 566.840 | 334.822 | 16.893 |
Reino Unido | 313.470 | 1.368 | 43.660 |
Perú | 282.365 | 171.159 | 9.504 |
Chile | 279.393 | 236.154 | 3.394 |
España | 248.970 | 150.376 | 28.346 |
Italia | 240.436 | 189.196 | 34.744 |
Irán | 227.662 | 188.758 | 10.817 |
México | 220.657 | 170.147 | 27.121 |
Pakistán | 209.337 | 98.503 | 4.304 |
Francia | 201.522 | 76.124 | 29.816 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 50 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.683.000 | 705.203 | 129.545 |
Brasil | 1.368.195 | 757.811 | 58.314 |
Perú | 282.365 | 171.159 | 9.504 |
Chile | 279.393 | 236.154 | 3.394 |
México | 220.657 | 170.147 | 27.121 |
Canadá | 201.522 | 76.124 | 29.816 |
Colombia | 91.995 | 38.345 | 3.256 |
Argentina | 62.268 | 21.138 | 1.280 |
Ecuador | 55.665 | 27.430 | 4.502 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
REPORTE DE CASOS ACTUALIZADO
{loadmoduleid 241}
