Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 03 de septiembre, se reportaron 1.965 nuevos casos, de estos 1.319 presentaron síntomas, 565 son de personas asintomáticas, y 81 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 418.469 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 72 decesos, elevando a 11.494 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 31-08-2020 | 01-09-2020 | 02-09-2020 | 03-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 926 | 1.114 | 1.275 | 1.319 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 436 | 418 | 404 | 565 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 53 | 50 | 79 | 81 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.415 | 1.582 | 1.758 | 1.965 |
Total, Casos Acumulados | 413.145 | 414.739 | 416.501 | 418.469 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 32 | 23 | 78 | 72 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.321 | 11.344 | 11.422 | 11.494 |
{/supertable}
Actualmente, 932 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 672 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 495 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 31-08-2020 | 01-09-2020 | 02-09-2020 | 03-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 962 | 947 | 940 | 932 |
Conectados a ventilador | 724 | 686 | 686 | 672 |
Ventiladores Disponibles | 534 | 507 | 485 | 495 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este viernes 04 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 26.333.573 personas y se contabilizan 869.306 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 17.543.692 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 450 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.151.101 | 2.266.957 | 186.806 |
Brasil | 4.041.638 | 3.429.435 | 124.614 |
India | 3.936.747 | 3.037.151 | 68.472 |
Rusia | 1.011.987 | 830.532 | 17.598 |
Perú | 657.129 | 489.886 | 29.068 |
Colombia | 641.574 | 489.151 | 20.618 |
Sudáfrica | 633.015 | 554.887 | 14.563 |
México | 616.894 | 510.626 | 66.329 |
España | 488.513 | 150.376 | 29.234 |
Argentina | 451.198 | 322.461 | 9.361 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.151.101 | 2.266.957 | 186.806 |
Brasil | 4.041.638 | 3.429.435 | 124.614 |
Perú | 657.129 | 489.886 | 29.068 |
Colombia | 641.574 | 489.151 | 20.618 |
México | 616.894 | 510.626 | 66.329 |
Argentina | 451.198 | 322.461 | 9.361 |
Chile | 418.469 | 391.248 | 11.494 |
Canadá | 132.527 | 117.277 | 9.189 |
Bolivia | 118.781 | 65.884 | 5.288 |
Ecuador | 116.360 | 102.051 | 6.648 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
