Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico el La Subsecretaria de salud, Paula Daza indicó que, hasta las 21 horas, de ayer martes 2 de junio, se contabilizaron 4.942 nuevos casos, de estos 4.537 pacientes presentaron síntomas y 405 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 113.628 personas.
Paula Daza, añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 87 decesos, elevando a 113.628 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 31-05-2020 | 01-06-2020 | 02-06-2020 | 03-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.437 | 5.082 | 3.206 | 4.537 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 393 | 389 | 321 | 405 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.830 | 5.471 | 3.527 | 4.942 |
Total, Casos Acumulados | 99.688 | 105.159 | 108.686 | 113.628 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 57 | 59 | 75 | 87 |
Total, Decesos Acumulados | 1.054 | 1.113 | 1.188 | 1.275 |
|
|
|
|
|
Pacientes Recuperados | 42.727 | 44.946 | S/D | S/D |
{/supertable}
En tanto el Subsecretario de Re3des Asistenciales, Arturo Zúñiga, agregó que actualmente 1.475 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.218 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 339 personas se encuentran en estado crítico.
El ministro, especifico que al día de hoy el país cuenta con 330 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 31-05-2020 | 01-06-2020 | 02-06-2020 | 03-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.383 | 1.446 | 1.451 | 1.475 |
Conectados a ventilador | 1.174 | 1.209 | 1.202 | 1.218 |
Ventiladores Disponibles | 313 | 286 | 340 | 330 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 6.405.532 personas y se contabilizan 380.773 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 2.747.909 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.831.821 | 463.868 | 106.181 |
Brasil | 555.383 | 223.638 | 31.199 |
Rusia | 431.715 | 195.559 | 5.208 |
Reino Unido | 279.393 | 1.210 | 39.452 |
España | 239.932 | 150.376 | 27.127 |
Italia | 233.315 | 160.092 | 33.530 |
India | 208.543 | 100.419 | 5.834 |
Francia | 188.450 | 68.930 | 28.943 |
Alemania | 184.097 | 167.359 | 8.570 |
Perú | 170.039 | 69.257 | 4.634 |
Turquía | 165.555 | 129.921 | 4.585 |
Irán | 160.696 | 125.206 | 8.012 |
Chile | 113.628 | S/D | 1.275 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.831.821 | 463.868 | 106.181 |
Brasil | 555.383 | 223.638 | 31.199 |
Perú | 170.039 | 69.257 | 4.634 |
Chile | 113.628 | S/D | 1.275 |
México | 97.326 | 69.749 | 10.637 |
Canadá | 93.960 | 50.725 | 7.477 |
Ecuador | 40.414 | 20.019 | 3.438 |
Colombia | 30.593 | 9.689 | 1.014 |
Argentina | 18.319 | 5.709 | 569 |
República Dominicana | 17.572 | 11.075 | 515 |
Panamá | 14.095 | 9.514 | 352 |
Bolivia | 10.991 | 1.298 | 376 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
