El Ministerio de Salud informó la mañana de este martes, un nuevo aumento de los casos de coronavirus en Chile: en las últimas 24 horas, se sumaron 3.527 pacientes diagnosticados con la enfermedad, con lo que la cifra total de contagiados asciende a 108.686 personas.
De igual forma, esta cifra de contagiados fue separada entre quienes presentaron síntomas y quienes no presentaron: dicho esto, 3.206 nuevos contagiados son sintomáticos y 321 no tuvieron sintomatología.
Cabe señalar que el informe cuenta con datos recopilados entre las 21:00 horas del domingo 31 de mayo y las 21:00 horas del lunes 01 de junio.
En esa línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó que en el país se encuentran disponibles 326 ventiladores mecánicos invasivos, dispuestos para cualquier ciudadano, independiente de la comuna donde resida.
También, se informó que 1.451 pacientes se encuentran internados en Unidades de Cuidados Intensivos, de los cuales 1.202 están conectados a ventilación mecánica y 326 permanecen en estado crítico.
Adicionalmente, se informó de 75 personas fallecidas en las últimas horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, con lo que el total de muertos por la enfermedad, o con ella, de acuerdo a los nuevos criterios, alcanzan los 1.188 a nivel nacional.
De los casos confirmados, 21.325 personas son actualmente casos activos de la enfermedad, es decir, son contagiantes para el resto de la población.
Durante las últimas 24 horas se llevaron a cabo 13.442 exámenes por PCR, acumulando un total de 612.772 desde el inicio de la pandemia en Chile.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 30-05-2020 | 31-05-2020 | 01-06-2020 | 02-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.736 | 4.437 | 5.082 | 3.206 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 484 | 393 | 389 | 321 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.220 | 4.830 | 5.471 | 3.527 |
Total, Casos Acumulados | 94.858 | 99.688 | 105.159 | 108.686 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 53 | 57 | 59 | 75 |
Total, Decesos Acumulados | 997 | 1.054 | 1.113 | 1.188 |
|
|
|
|
|
Pacientes Recuperados | 40.331 | 42.727 | 44.946 | S/I |
{/supertable}
El Minsitro, agregó que actualmente 1451 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1202 permanecen conectados a un ventilador mecánico.
El ministro, especifico que al día de hoy el país cuenta con 326 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 30-05-2020 | 31-05-2020 | 01-06-2020 | 01-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.371 | 1.383 | 1.446 | 1451 |
Conectados a ventilador | 1.151 | 1.174 | 1.209 | 1202 |
Ventiladores Disponibles | 345 | 313 | 286 | 326 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 6.294.222 personas y se contabilizan 376.077 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 2.711.241 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.811.277 | 458.231 | 105.147 |
Brasil | 526.447 | 211.080 | 29.937 |
Rusia | 423.186 | 186.602 | 5.031 |
Reino Unido | 277.738 | 1.221 | 39.127 |
España | 239.638 | 150.376 | 27.127 |
Italia | 233.197 | 158.355 | 33.475 |
India | 199.785 | 95.875 | 5.612 |
Francia | 189.348 | 68.558 | 28.836 |
Alemania | 183.771 | 166.343 | 8.557 |
Perú | 170.039 | 68.507 | 4.634 |
Turquía | 164.769 | 128.947 | 4.563 |
Irán | 157.562 | 123.077 | 7.942 |
Chile | 108.686 | S/I | 1.188 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.811.277 | 458.231 | 105.147 |
Brasil | 526.447 | 211.080 | 29.937 |
Perú | 170.039 | 68.507 | 4.634 |
Chile | 108.686 | S/I | 1.188 |
México | 93.435 | 66.965 | 10.167 |
Canadá | 93.288 | 50.091 | 7.404 |
Ecuador | 39.994 | 19.823 | 3.394 |
Colombia | 29.384 | 8.334 | 963 |
República Dominicana | 17.572 | 10.893 | 502 |
Argentina | 17.415 | 5521 | 556 |
Panamá | 13.837 | 9.514 | 344 |
Bolivia | 10.531 | 1.137 | 343 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
