Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de domingo 03 de enero, en la región se reportaron 354 nuevos contagios, elevando a 26.702 los casos positivos.
De los casos reportados 202 presentaron síntomas, 152 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.736 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 568 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 153 |
Talca | 61 |
Molina | 27 |
San Clemente | 18 |
Maule | 13 |
San Javier | 12 |
Constitución | 10 |
Rauco | 7 |
Teno | 7 |
Sagrada Familia | 6 |
Linares | 5 |
Rico Claro | 5 |
Yerbas Buenas | 5 |
Colbún | 4 |
Retiro | 4 |
Romeral | 4 |
Parral | 3 |
San Rafael | 3 |
Hualañé | 2 |
Curepto | 1 |
Empedrado | 1 |
Pelluhue | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 354 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Talca | 5.858 |
Curicó | 5.172 |
Linares | 1.766 |
Maule | 1.462 |
San Javier | 1.409 |
San Clemente | 1.285 |
Molina | 1.148 |
Parral | 911 |
Teno | 762 |
Constitución | 744 |
Longaví | 616 |
Cauquenes | 592 |
Romeral | 543 |
Colbún | 441 |
Yerbas Buenas | 385 |
Retiro | 374 |
San Rafael | 340 |
Villa Alegre | 337 |
Sagrada Familia | 309 |
Rico Claro | 306 |
Rauco | 293 |
Curepto | 210 |
Licantén | 198 |
Pelarco | 187 |
Hualañé | 180 |
Pencahue | 175 |
Chanco | 164 |
Pelluhue | 144 |
Empedrado | 96 |
Vichuquén | 28 |
Otras regiones | 267 |
Total Casos | 26.702 |
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 5.172 | 59,91% |
Molina | 1.148 | 13,30% |
Teno | 762 | 8,83% |
Romeral | 543 | 6,29% |
Sagrada Familia | 309 | 3,58% |
Rauco | 293 | 3,39% |
Licantén | 198 | 2,29% |
Hualañé | 180 | 2,09% |
Vichuquén | 28 | 0,32% |
Total Provincia | 8.633 |
|
{/supertable}

