La dirección Meteorológica de chile la tarde de este domingo informo que desde el día miércoles 05 de agosto de 2015 y hasta la madrugada del sábado 08 agosto de 2015, se espera que se registren precipitaciones entre las regiones de Valparaíso y del Biobío, las que serán de características moderadas durante los días jueves 06 de agosto de 2015 y viernes 07 de agosto de 2015. Esto según el informe de hoy domingo.
Las precipitaciones se extenderán hasta la región de Coquimbo desde la tarde del jueves 07 de agosto de 2015. Ademas informo que las lluvias que se caerán en entre las regiones del Maule y Biobío estarán acompañadas de viento moderado.
Durante el fin de semana en las redes sociales ha circulado que el sistema frontal seria más intenso de lo señalado, al respecto el meteorólogo de AccuWeather, Rob Miller, señalo:
“Todavía es demasiado pronto para ver qué tan potente será el sistema de entrada”, “Las primeras indicaciones sugieren que hasta 25 mm (1 pulgada) de lluvia podría caer en el centro de Chile, incluyendo Santiago.” Puntualizo.
Por otro lado la dirección meteorológica de chile indico que si el sistema forntal llegara alcanzar la categoría de moderado a fuerte. Se emitirá un informe con una antelación de hasta 2 días previas al inicio de la ocurrencia del evento meteorológico. Por lo que recomendamos a nuestros seguidores mantenerse informados de las condiciones climatológicas de esta semana.
INFORME DE PRECIPITACIONES CAIDAS DURANTE EL AÑO
Fecha informe Domingo 2 de agosto de 2015
Fuente: http://www.meteochile.gob.cl
| Ciudad | Últimas 24 horas |
Total a la fecha |
Normal a la fecha |
Año pasado igual fecha |
Deficit o Superavit |
Normal Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.4 | 0.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 24.2 | s/i | 6.7 | 0 | s/i |
| La Serena | s/p | 43.9 | 53.1 | 64.2 | -17 | 78.5 |
| Valparaíso | 0.7 | 47.8 | 267.0 | 203.1 | -82 | 372.5 |
| Rodelillo | 0.1 | 84.3 | s/i | 244.3 | 0 | s/i |
| Pudahuel | 0.0 | 39 | 190.2 | 88.0 | -79 | 261.6 |
| Santiago | 0.4 | 50.6 | 215.4 | 118.7 | -77 | 312.5 |
| Tobalaba | 2.6 | 71.3 | 222.6 | 152.9 | -68 | 347.2 |
| Juan Fernández | 3.8 | 448.8 | 720.3 | 608.3 | -38 | 1041.5 |
| Curicó | 19.1 | 246.7 | 479.0 | 420.0 | -48 | 701.9 |
| Chillán | 23.0 | 532 | 745.5 | 723.6 | -29 | 1107.0 |
| Concepción | 10.8 | 370.2 | 740.8 | 758.8 | -50 | 1110.1 |
| Temuco | 9.6 | 729.9 | 735.8 | 737.9 | -1 | 1157.4 |
| Valdivia | 19.6 | 1227.7 | 1224.3 | 1305.9 | 0 | 1871.0 |
| Osorno | 10.3 | 702.5 | 859.0 | 972.7 | -18 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 13.8 | 863.9 | 1118.8 | 1080.2 | -23 | 1802.5 |
| Coyhaique | 3.0 | 7792.6 | 809.1 | 654.8 | >100 | 1205.9 |
| Balmaceda | 1.4 | 381.1 | 403.3 | 267.1 | -5 | 611.6 |
| Punta Arenas | 4.0 | 344 | 233.9 | 177.0 | 47 | 375.7 |
