Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 13 de marzo, se reportaron 5.734 nuevos casos, de estos 3.911 presentaron síntomas, 1.493 son de personas asintomáticas, y 330 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 891.110 personas. Actualmente 33.290 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 100 decesos, elevando a 21.674 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 10-02-2021 | 11-02-2021 | 12-02-2021 | 13-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.912 | 4.123 | 4.052 | 3.911 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.282 | 1.541 | 1.520 | 1.493 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 372 | 319 | 356 | 330 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.566 | 5.983 | 5.928 | 5.734 |
Total, Casos Acumulados | 873.512 | 879.485 | 885.379 | 891.110 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 156 | 89 | 123 | 100 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 21.362 | 21.451 | 21.574 | 21.674 |
{/supertable}

El Ministerio de salud informó además que actualmente, 2.015 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.739 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 192 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 10-02-2021 | 11-02-2021 | 12-02-2021 | 13-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.910 | 1.926 | 1960 | 2.015 |
Conectados a ventilador | 1.616 | 1.616 | 1.640 | 1.739 |
Ventiladores Disponibles | 193 | 201 | 214 | 192 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 344 nuevos contagios, elevando a 47.202 los casos positivos.
De los casos reportados 219 presentaron síntomas, 121 corresponden a personas asintomáticas y 4 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.179 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 910 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 253 nuevos contagios, elevando a 33.381 los casos positivos. De los casos reportados 177 presentaron síntomas, 63 corresponden a personas asintomáticas y 13 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.551 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 818 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este domingo 14 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 119.595.004 personas y se contabilizan 2.649.853 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 67.738.682 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.400.958 | N/D | 534.315 |
Brasil | 11.439.558 | 10.084.820 | 277.102 |
India | 11.359.048 | 10.989.897 | 158.607 |
Rusia | 4.341.381 | 3.949.891 | 90.558 |
Reino Unido | 4.267.015 | 11.949 | 125.701 |
Francia | 4.105.529 | 279.407 | 90.376 |
Italia | 3.201.838 | 2.579.896 | 101.881 |
España | 3.183.704 | 150.376 | 72.258 |
Turquía | 2.866.012 | 2.685.560 | 29.421 |
Alemania | 2.571.403 | 2.362.232 | 73.420 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.400.958 | N/D | 534.315 |
Brasil | 11.439.558 | 10.084.820 | 277.102 |
Colombia | 2.299.082 | 2.199.508 | 61.046 |
Argentina | 2.192.025 | 1.981.157 | 53.646 |
México | 2.163.875 | 1.701.216 | 194.490 |
Perú | 1.407.963 | 1.313.763 | 48.841 |
Canadá | 911.884 | 858.330 | 22.426 |
Chile | 891.110 | 835.669 | 21.674 |
Panama | 347.641 | 335.402 | 5.987 |
Ecuador | 300.666 | 256.009 | 16.215 |
{/supertable}

