Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer sábado 12 de septiembre, en la región se registraron 183 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 13.478 los casos positivos. De los casos reportados 117 presentaron síntomas, 64 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.392 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 58 |
San Clemente | 28 |
San Javier | 11 |
Teno | 10 |
Longaví | 9 |
Cauquenes | 8 |
Licantén | 8 |
Yerbas Buenas | 7 |
Constitución | 6 |
Curicó | 6 |
Linares | 6 |
Maule | 5 |
Molina | 5 |
Parral | 4 |
Chanco | 2 |
Retiro | 2 |
Rico Claro | 2 |
Sagrada Familia | 2 |
Pelluhue | 1 |
Rauco | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 183 |
{/supertable}
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil del Maule, se han inscrito 287 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Talca | 2.690 |
Curicó | 2.467 |
Linares | 1.151 |
San Clemente | 812 |
Maule | 667 |
San Javier | 568 |
Molina | 540 |
Constitución | 455 |
Cauquenes | 409 |
Longaví | 407 |
Teno | 393 |
Parral | 343 |
Romeral | 308 |
Colbún | 248 |
Retiro | 216 |
Yerbas Buenas | 201 |
San Rafael | 184 |
Villa Alegre | 170 |
Rico Claro | 148 |
Pelarco | 147 |
Sagrada Familia | 139 |
Rauco | 126 |
Hualañé | 118 |
Curepto | 116 |
Pencahue | 109 |
Pelluhue | 99 |
Chanco | 74 |
Licantén | 71 |
Empedrado | 41 |
Vichuquén | 5 |
Otras regiones | 56 |
Total Casos | 13.478 |
{/supertable}

En la distribución de casos por sexo, el 51% del total afecta a hombres (6.830) y el 49% a mujeres (6.648)
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 2.467 |
Molina | 540 |
Teno | 393 |
Romeral | 308 |
Sagrada Familia | 139 |
Rauco | 126 |
Hualañé | 118 |
Licantén | 71 |
Vichuquén | 5 |
Total Provincia | 4.167 |
{/supertable}


