Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de viernes 08 de enero, en la región se reportaron 354 nuevos contagios, elevando a 28.028 los casos positivos.
De los casos reportados 197 presentaron síntomas, 153 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.853 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 589 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 105 |
Talca | 64 |
Linares | 30 |
Molina | 26 |
San Javier | 25 |
Maule | 22 |
Retiro | 10 |
Teno | 10 |
San Clemente | 8 |
Colbún | 6 |
Parral | 6 |
Sagrada Familia | 6 |
Constitución | 5 |
Longaví | 5 |
Rauco | 5 |
Villa Alegre | 5 |
Yerbas Buenas | 4 |
Rico Claro | 2 |
Romeral | 2 |
Cauquenes | 1 |
Hualañé | 1 |
Pelarco | 1 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 4 |
Total | 354 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.084 | 21,71% |
Curicó | 5.570 | 19,87% |
Linares | 1.833 | 6,54% |
Maule | 1.564 | 5,58% |
San Javier | 1.478 | 5,27% |
San Clemente | 1.332 | 4,75% |
Molina | 1.261 | 4,50% |
Parral | 942 | 3,36% |
Teno | 807 | 2,88% |
Constitución | 767 | 2,74% |
Longaví | 623 | 2,22% |
Cauquenes | 600 | 2,14% |
Romeral | 562 | 2,01% |
Colbún | 454 | 1,62% |
Yerbas Buenas | 411 | 1,47% |
Retiro | 396 | 1,41% |
Villa Alegre | 350 | 1,25% |
San Rafael | 345 | 1,23% |
Sagrada Familia | 331 | 1,18% |
Rico Claro | 314 | 1,12% |
Rauco | 310 | 1,11% |
Curepto | 215 | 0,77% |
Licantén | 198 | 0,71% |
Pelarco | 190 | 0,68% |
Hualañé | 189 | 0,67% |
Pencahue | 179 | 0,64% |
Chanco | 165 | 0,59% |
Pelluhue | 151 | 0,54% |
Empedrado | 100 | 0,36% |
Vichuquén | 29 | 0,10% |
Otras regiones | 278 | 0,99% |
Total Casos | 28.028 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 5.570 | 60,17% |
Molina | 1.261 | 13,62% |
Teno | 807 | 8,72% |
Romeral | 562 | 6,07% |
Sagrada Familia | 331 | 3,58% |
Rauco | 310 | 3,35% |
Licantén | 198 | 2,14% |
Hualañé | 189 | 2,04% |
Vichuquén | 29 | 0,31% |
Total Provincia | 9.257 |
|
{/supertable}

