Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 07 de abril, se reportaron 9.171 nuevos casos, de estos 6.280 presentaron síntomas, 2.273 son de personas asintomáticas, y 618 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 1.060.421 personas. Actualmente 44.143 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 129 decesos, elevando a 24.108 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 05-04-2021 | 06-04-2021 | 07-04-2021 | 08-04-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.010 | 4.194 | 5.653 | 6.280 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 857 | 711 | 1.980 | 2.273 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 297 | 229 | 562 | 618 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.164 | 5.134 | 8.195 | 9.171 |
Total, Casos Acumulados | 1.037.780 | 1.043.022 | 1.051.270 | 1.060.421 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 57 | 62 | 183 | 129 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 23.734 | 23.796 | 23.979 | 24.108 |
{/supertable}

El Ministerio de salud informó además que actualmente, 3.075 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 2.651 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 209 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 05-04-2021 | 06-04-2021 | 07-04-2021 | 08-04-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.946 | 3.029 | 3.044 | 3.075 |
Conectados a ventilador | 2.547 | 2.620 | 2.639 | 2.651 |
Ventiladores Disponibles | 153 | 180 | 189 | 209 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 757 nuevos contagios, elevando a 58.843 los casos positivos.
De los casos reportados 456 presentaron síntomas, 287 corresponden a personas asintomáticas y 14 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.619 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.044 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 367 nuevos contagios, elevando a 41.466 los casos positivos. De los casos reportados 367 presentaron síntomas, 120 corresponden a personas asintomáticas y 15 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.164 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 937 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este viernes 09 de abril, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 134.094.356 personas y se contabilizan 2.905.097 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 76.218.897 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 31.003.199 | N/D | 560.115 |
Brasil | 13.279.857 | 11.668.734 | 345.025 |
India | 13.060.542 | 11.913.292 | 167.642 |
Francia | 5.000.156 | 312.540 | 98.202 |
Rusia | 4.572.053 | 4.200.282 | 100.554 |
Reino Unido | 4.385.025 | 13.467 | 127.224 |
Italia | 3.717.602 | 3.060.411 | 112.861 |
Turquía | 3.689.866 | 3.232.892 | 33.201 |
España | 3.336.637 | 150.376 | 76.179 |
Alemania | 2.966.789 | 2.640.300 | 78.049 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 31.003.199 | N/D | 560.115 |
Brasil | 13.279.857 | 11.668.734 | 345.025 |
Colombia | 2.492.081 | 2.355.832 | 65.014 |
Argentina | 2.473.751 | 2.188.983 | 57.122 |
México | 2.267.019 | 1.765.244 | 206.146 |
Perú | 1.617.864 | 1.537.085 | 53.978 |
Chile | 1.060.421 | 991.676 | 24.108 |
Canadá | 1.043.478 | 956.665 | 23.196 |
Panama | 357.704 | 347.060 | 6.152 |
Ecuador | 341.619 | 290.314 | 17.115 |
{/supertable}

