Rancagua. – La SEREMI de salud de O’Higgins, confirmo 159 nuevos contagios por COVID-19 registrados hasta las 21 horas de ayer viernes 12 de junio, elevando a 1.788 la cifra total de casos positivos en la región. De los nuevos casos informados 149 presentaron síntomas y 10 corresponden a personas asintomáticas.
NUEVOS CASOS CONFIRMADOS POR COMUNA
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Rancagua | 65 |
Machalí | 7 |
Rengo | 2 |
San Fernando | 6 |
Graneros | 7 |
San Vicente | 9 |
Doñihue | 4 |
Chimbarongo | 3 |
Requínoa | 3 |
Coltauco | 1 |
Santa Cruz | 7 |
Olivar | 2 |
San Francisco de Mostazal | 4 |
Nancagua | 2 |
Peralillo | 2 |
Las Cabras | 1 |
Placilla | 2 |
Pichilemu | 1 |
Navidad | 3 |
Codegua | 4 |
Lolol | 3 |
Quinta de Tilcoco | 2 |
Chépica | 12 |
Peumo | 2 |
Palmilla | 1 |
Paredones | 1 |
La Estrella | 3 |
Total | 159 |
{/supertable}
Desde la SEREMI de Salud se indicó que en O´Higgins, 116 pacientes permanecen internados en distintos centros de salud de la región.
PACIENTES HOSPITALIZADOS
{supertable table}
Hospital | Pacientes |
Rancagua | 42 |
Clínica RED SALUD | 14 |
San Fernando | 13 |
Clínica ISAMEDICA | 12 |
Santa Cruz | 7 |
Clínica FUSAT | 7 |
Rengo | 5 |
Pichilemu | 4 |
Litueche | 2 |
Pichidegua | 2 |
Chimbarongo | 2 |
San Vicente | 2 |
Nancagua | 2 |
Peumo | 1 |
Graneros | 1 |
Total | 116 |
{/supertable}
En el reporte, la región registra un total de 32 personas fallecidas por causas asociadas al virus
CASOS TOTALES POR COMUNA
{supertable table}
Comuna | Casos |
Rancagua | 793 |
Machalí | 98 |
San Fernando | 80 |
Rengo | 78 |
San Vicente | 77 |
Graneros | 76 |
Doñihue | 54 |
Chimbarongo | 50 |
Santa Cruz | 40 |
Requínoa | 37 |
Coltauco | 35 |
Olivar | 33 |
San Francisco de Mostazal | 32 |
Nancagua | 30 |
Peralillo | 27 |
Coinco | 26 |
Las Cabras | 22 |
Litueche | 21 |
Placilla | 20 |
Chépica | 20 |
Codegua | 18 |
Navidad | 17 |
Pichidegua | 16 |
Pichilemu | 16 |
Lolol | 15 |
Quinta de Tilcoco | 11 |
Peumo | 10 |
Malloa | 8 |
Palmilla | 8 |
La Estrella | 6 |
Marchihue | 4 |
Paredones | 4 |
Pumanque | 1 |
Otras regiones* | 5 |
Total Casos | 1.788 |
{/supertable}
