Rancagua. – La SEREMI de salud de O’Higgins, confirmo 209 nuevos contagios por COVID-19 registrados hasta las 21 horas de ayer lunes 15 de junio, elevando a 2.221 la cifra total de casos positivos en la región. De los nuevos casos informados 195 presentaron síntomas y 14 corresponden a personas asintomáticas.
NUEVOS CASOS CONFIRMADOS POR COMUNA
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Total | 259 |
Rancagua | 92 |
Rengo | 16 |
Graneros | 10 |
San Francisco de Mostazal | 10 |
Chépica | 10 |
Navidad | 9 |
San Vicente | 6 |
Santa Cruz | 6 |
Machalí | 5 |
Doñihue | 5 |
Requínoa | 5 |
Litueche | 5 |
Malloa | 5 |
Olivar | 4 |
San Fernando | 3 |
Nancagua | 2 |
Coltauco | 2 |
Las Cabras | 2 |
Pichilemu | 2 |
La Estrella | 2 |
Marchigue | 2 |
Chimbarongo | 1 |
Coinco | 1 |
Lolol | 1 |
Quinta de Tilcoco | 1 |
Palmilla | 1 |
Pumanque | 1 |
{/supertable}
Desde la SEREMI de Salud se indicó que en O´Higgins, 131 pacientes permanecen internados en distintos centros de salud de la región.
PACIENTES HOSPITALIZADOS
{supertable table}
Hospital | Pacientes |
Rancagua | 41 |
Clínica ISAMEDICA | 19 |
San Fernando | 15 |
Clínica RED SALUD | 14 |
Santa Cruz | 11 |
Clínica FUSAT | 7 |
Rengo | 6 |
Litueche | 5 |
Pichilemu | 4 |
Pichidegua | 2 |
Chimbarongo | 2 |
Nancagua | 2 |
San Vicente | 1 |
Peumo | 1 |
Graneros | 1 |
Total | 131 |
{/supertable}
En el reporte, la región registra un total de 35 personas fallecidas por causas asociadas al virus
CASOS TOTALES POR COMUNA
{supertable table}
Comuna | Casos |
Rancagua | 994 |
Machalí | 113 |
Rengo | 111 |
Graneros | 102 |
San Vicente | 89 |
San Fernando | 87 |
Doñihue | 62 |
San Francisco de Mostazal | 52 |
Chimbarongo | 51 |
Requínoa | 50 |
Santa Cruz | 47 |
Nancagua | 42 |
Olivar | 42 |
Coltauco | 41 |
Chépica | 32 |
Coinco | 31 |
Navidad | 30 |
Peralillo | 28 |
Litueche | 28 |
Las Cabras | 24 |
Placilla | 21 |
Codegua | 20 |
Pichilemu | 18 |
Pichidegua | 16 |
Lolol | 16 |
Malloa | 13 |
Quinta de Tilcoco | 12 |
Peumo | 11 |
Palmilla | 9 |
La Estrella | 9 |
Marchigue | 8 |
Paredones | 4 |
Pumanque | 3 |
Otras regiones* | 5 |
Total Casos | 2.221 |
{/supertable}
