Rancagua. – La SEREMI de salud de O’Higgins, confirmo 302 nuevos contagios por COVID-19 registrados hasta las 21 horas de ayer viernes 19 de junio, elevando a 3.613 la cifra total de casos positivos en la región. De los nuevos casos reportados, 263 presentaron síntomas, 28 corresponden a personas asintomáticas y 11 casos nuevos no informados correctamente al MINSAL.
NUEVOS CASOS CONFIRMADOS POR COMUNA
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Rancagua | 171 |
Machalí | 53 |
Rengo | 12 |
Graneros | 10 |
San Vicente | 9 |
Doñihue | 6 |
Requínoa | 6 |
San Fernando | 5 |
San Francisco de Mostazal | 5 |
Olivar | 4 |
Las Cabras | 4 |
Navidad | 4 |
Codegua | 3 |
Santa Cruz | 2 |
Coltauco | 2 |
Pichilemu | 2 |
Paredones | 2 |
Chépica | 1 |
Pichidegua | 1 |
Total | 302 |
{/supertable}
Desde la SEREMI de Salud se indicó que en O´Higgins, 171 pacientes permanecen internados en distintos centros de salud de la región.
PACIENTES HOSPITALIZADOS
{supertable table}
Hospital | Pacientes |
Rancagua | 50 |
Clínica FUSAT | 25 |
Clínica ISAMEDICA | 15 |
Clínica RED SALUD | 14 |
Santa Cruz | 14 |
San Fernando | 12 |
Rengo | 12 |
Litueche | 6 |
Graneros | 5 |
Pichilemu | 4 |
Peumo | 4 |
San Vicente | 3 |
Chimbarongo | 2 |
Coinco | 2 |
Pichidegua | 2 |
Nancagua | 1 |
Total | 171 |
{/supertable}
En el reporte, se indicó que se han inscrito 4 nuevos decesos en el Registro Civil, elevando a 50 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus
CASOS TOTALES POR COMUNA
{supertable table}
Comuna | Casos |
Rancagua | 1.616 |
Machalí | 211 |
Rengo | 160 |
Graneros | 135 |
San Vicente | 119 |
San Fernando | 105 |
Doñihue | 86 |
Requínoa | 76 |
San Francisco de Mostazal | 75 |
Chimbarongo | 54 |
Santa Cruz | 52 |
Olivar | 52 |
Coltauco | 47 |
Nancagua | 42 |
Chépica | 37 |
Coinco | 36 |
Las Cabras | 36 |
Navidad | 34 |
Litueche | 33 |
Codegua | 32 |
Peralillo | 29 |
Pichilemu | 23 |
Placilla | 21 |
Pichidegua | 20 |
Malloa | 18 |
Lolol | 16 |
Quinta de Tilcoco | 15 |
Peumo | 12 |
Palmilla | 11 |
La Estrella | 9 |
Marchigue | 8 |
Paredones | 6 |
Pumanque | 3 |
Otras regiones* | 5 |
Ajuste Minsal | 379 |
Total Casos | 3.613 |
{/supertable}
