Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer lunes 13 de julio, en la región se registraron 85 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 7.241 los casos positivos. De los casos reportados 71 presentaron síntomas, 13 corresponden a personas asintomáticas y 1 caso sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.043 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 26 |
Talca | 9 |
San Clemente | 8 |
Cauquenes | 8 |
Teno | 7 |
Constitución | 6 |
Parral | 5 |
San Javier | 3 |
Molina | 3 |
Maule | 2 |
Colbún | 2 |
Linares | 1 |
Romeral | 1 |
Longaví | 1 |
San Rafael | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Rico Claro | 1 |
Total | 85 |
{/supertable}
Además, en el Registro Civil del Maule hasta la fecha, se han inscrito 94 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.700 |
Talca | 1.382 |
Linares | 462 |
San Clemente | 410 |
Cauquenes | 327 |
Maule | 282 |
San Javier | 273 |
Romeral | 217 |
Constitución | 217 |
Parral | 204 |
Molina | 198 |
Longaví | 184 |
Teno | 167 |
Retiro | 112 |
San Rafael | 110 |
Hualañé | 109 |
Colbún | 103 |
Yerbas Buenas | 88 |
Villa Alegre | 75 |
Sagrada Familia | 71 |
Rico Claro | 71 |
Rauco | 65 |
Pelarco | 54 |
Pelluhue | 46 |
Pencahue | 42 |
Curepto | 33 |
Chanco | 28 |
Empedrado | 24 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 65 |
Ajuste Minsal | 104 |
Total Casos | 7.241 |
{/supertable}
En la distribución de casos por sexo, el 52% del total afecta a hombres (3.720) y el 48% a mujeres (3.417)

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.700 |
Romeral | 217 |
Molina | 198 |
Teno | 167 |
Hualañé | 109 |
Sagrada Familia | 71 |
Rauco | 65 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 1 |
Total Provincia | 2.545 |
{/supertable}
Cabe señalar que, desde que comenzó a regir la cuarentena en la zona urbana de la comuna de Curicó, hasta la fecha se han reportado 787 contagios por Covid-19.
Casos Reportados en Comuna Curicó, durante cuarentena
{supertable table}
Informe | 19-jun | 20-jun | 21-jun | 22-jun |
Casos | 42 | 83 | 25 | 24 |
Total | 955 | 1.038 | 1.063 | 1.087 |
|
|
|
|
|
Informe | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun |
Casos | 42 | 33 | 52 | 35 |
Total | 1.129 | 1.162 | 1.214 | 1.249 |
|
|
|
|
|
Informe | 27-jun | 28-jun | 29-jun | 30-jun |
Casos Nuevos | 44 | 21 | 22 | 59 |
Total | 1.293 | 1.314 | 1.336 | 1.395 |
|
|
|
|
|
Informe | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul |
Casos Nuevos | 19 | 26 | 31 | 15 |
Total | 1.414 | 1.440 | 1.471 | 1.486 |
|
|
|
|
|
Informe | 05-jul | 06-jul | 07-jul | 08-jul |
Casos Nuevos | 14 | 42 | 24 | 15 |
Total | 1.500 | 1.542 | 1.566 | 1.581 |
|
|
|
|
|
Informe | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 12-jul |
Casos Nuevos | 33 | 23 | 24 | 13 |
Total | 1.614 | 1.637 | 1.661 | 1.674 |
|
|
|
|
|
Informe | 13-jul |
|
|
|
Casos Nuevos | 26 |
|
|
|
Total | 1.700 |
|
|
|
{/supertable}


