En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 04 de mayo, en la región del Maule se reportaron 217 nuevos contagios, elevando a 73.012 los casos positivos.
De los casos reportados 200 presentaron síntomas, 17 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.068 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.221 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Curicó | (P1) Cuarentena | 39 |
Talca | (P2) Transición | 33 |
Molina | (P1) Cuarentena | 28 |
Linares | (P1) Cuarentena | 21 |
Constitución | (P1) Cuarentena | 19 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 11 |
San Clemente | (P1) Cuarentena | 10 |
Maule | (P2) Transición | 8 |
Colbún | (P1) Cuarentena | 6 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 6 |
Pencahue | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) 06 de mayo | 5 |
Curepto | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) 06 de mayo | 4 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 4 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 4 |
San Javier | (P1) Cuarentena | 4 |
Villa Alegre | (P1) Cuarentena | 4 |
Teno | (P1) Cuarentena | 3 |
Cauquenes | (P1) Cuarentena | 2 |
Parral | (P1) Cuarentena | 2 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 1 |
Retiro | (P1) Cuarentena | 1 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 1 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 1 |
| Total Casos | 217 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P1) Cuarentena | 14.144 | 540 |
Talca | (P2) Transición | 14.019 | 335 |
Linares | (P1) Cuarentena | 6.101 | 266 |
Molina | (P1) Cuarentena | 3.728 | 194 |
San Javier | (P1) Cuarentena | 3.623 | 154 |
Maule | (P2) Transición | 3.446 | 122 |
Constitución | (P1) Cuarentena | 3.377 | 304 |
San Clemente | (P1) Cuarentena | 3.167 | 77 |
Parral | (P1) Cuarentena | 2.441 | 160 |
Teno | (P1) Cuarentena | 2.058 | 87 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 1.861 | 154 |
Cauquenes | (P1) Cuarentena | 1.651 | 82 |
Colbún | (P1) Cuarentena | 1.468 | 85 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.349 | 80 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 1.201 | 30 |
Retiro | (P1) Cuarentena | 984 | 69 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 964 | 53 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 887 | 37 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 798 | 55 |
Villa Alegre | (P1) Cuarentena | 755 | 22 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 714 | 14 |
Pelarco | (P1) Cuarentena | 574 | 27 |
Pencahue | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) 06 de mayo | 505 | 39 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 498 | 11 |
Licantén | (P2) Transición | 452 | 9 |
Curepto | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) 06 de mayo | 402 | 28 |
Pelluhue | (P2) Transición | 396 | 7 |
Chanco | (P1) Cuarentena | 366 | 5 |
Vichuquén | (P2) Transición | 290 | 8 |
Empedrado | (P2) Transición | 271 | 5 |
Otras regiones |
| 522 |
|
| Total Casos | 73.012 | 3.059 |
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P1) Cuarentena | 14.144 | 540 |
Molina | (P1) Cuarentena | 3.728 | 194 |
Teno | (P1) Cuarentena | 2.058 | 87 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.349 | 80 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 887 | 37 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 798 | 55 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 498 | 11 |
Licantén | (P2) Transición | 452 | 9 |
Vichuquén | (P2) Transición | 290 | 8 |
| Total Casos | 24.204 | 1.021 |
{/supertable}


