Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 28 de agosto, en la región se registraron 101 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 11.543 los casos positivos. De los casos reportados 57 presentaron síntomas, 43 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 830 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 23 |
Linares | 18 |
Curicó | 10 |
Curepto | 9 |
San Clemente | 7 |
Molina | 4 |
San Javier | 4 |
Constitución | 3 |
Pencahue | 3 |
Teno | 3 |
Maule | 2 |
Parral | 2 |
Pelluhue | 2 |
Sagrada Familia | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Cauquenes | 1 |
Colbún | 1 |
Licantén | 1 |
Rico Claro | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 101 |
{/supertable}
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil del Maule, se han inscrito 261 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 2.319 |
Talca | 2.213 |
Linares | 985 |
San Clemente | 639 |
Maule | 567 |
San Javier | 487 |
Constitución | 415 |
Cauquenes | 387 |
Molina | 364 |
Teno | 340 |
Romeral | 307 |
Longaví | 287 |
Parral | 271 |
Colbún | 225 |
Yerbas Buenas | 172 |
San Rafael | 171 |
Retiro | 159 |
Villa Alegre | 158 |
Pelarco | 140 |
Sagrada Familia | 129 |
Rauco | 124 |
Rico Claro | 120 |
Hualañé | 114 |
Curepto | 109 |
Pelluhue | 96 |
Pencahue | 72 |
Chanco | 56 |
Empedrado | 35 |
Licantén | 27 |
Vichuquén | 5 |
Otras regiones | 48 |
Ajuste MINSAL | 2 |
Total Casos | 11.543 |
{/supertable}
En la distribución de casos por sexo, el 51% del total afecta a hombres (5.875) y el 49% a mujeres (5.668)

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 2.319 |
Molina | 364 |
Teno | 340 |
Romeral | 307 |
Sagrada Familia | 129 |
Rauco | 124 |
Hualañé | 114 |
Licantén | 27 |
Vichuquén | 5 |
Total Provincia | 3.729 |
{/supertable}

