Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 10 de julio, en la región se registraron 113 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 6.946 los casos positivos. De los casos reportados 103 presentaron síntomas, 9 corresponden a personas asintomáticas y 01 caso sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.091 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 23 |
Talca | 15 |
San Clemente | 12 |
San Javier | 10 |
Longaví | 9 |
Linares | 7 |
Maule | 7 |
Molina | 7 |
Teno | 6 |
Rauco | 5 |
Cauquenes | 4 |
Constitución | 2 |
Colbún | 2 |
Villa Alegre | 1 |
Rico Claro | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Chanco | 1 |
Total | 113 |
{/supertable}
Además, en el Registro Civil del Maule hasta la fecha, se han inscrito 91 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.637 |
Talca | 1.330 |
Linares | 430 |
San Clemente | 384 |
Cauquenes | 304 |
Maule | 273 |
San Javier | 258 |
Romeral | 211 |
Constitución | 200 |
Parral | 195 |
Molina | 195 |
Longaví | 181 |
Teno | 158 |
Retiro | 111 |
Hualañé | 109 |
San Rafael | 109 |
Colbún | 99 |
Yerbas Buenas | 87 |
Villa Alegre | 73 |
Rico Claro | 69 |
Sagrada Familia | 68 |
Rauco | 65 |
Pelluhue | 46 |
Pelarco | 45 |
Pencahue | 39 |
Curepto | 32 |
Chanco | 27 |
Empedrado | 24 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 65 |
Ajuste Minsal | 104 |
Total Casos | 6.946 |
{/supertable}
En la distribución de casos por sexo, el 52% del total afecta a hombres (3.579) y el 48% a mujeres (3.263)

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Curicó | 1.637 |
Romeral | 211 |
Molina | 195 |
Teno | 158 |
Hualañé | 109 |
Sagrada Familia | 68 |
Rauco | 65 |
Licantén | 17 |
Vichuquén | 1 |
Total Provincia | 2.461 |
{/supertable}
Cabe señalar que, desde que comenzó a regir la cuarentena en la zona urbana de la comuna de Curicó, hasta la fecha se han reportado 724 nuevos casos de contagio por Covid-19.
Casos Reportados en Comuna Curicó, durante cuarentena
{supertable table}
Informe | 19-jun | 20-jun | 21-jun | 22-jun |
Casos | 42 | 83 | 25 | 24 |
Total | 955 | 1.038 | 1.063 | 1.087 |
|
|
|
|
|
Informe | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun |
Casos | 42 | 33 | 52 | 35 |
Total | 1.129 | 1.162 | 1.214 | 1.249 |
|
|
|
|
|
Informe | 27-jun | 28-jun | 29-jun | 30-jun |
Casos Nuevos | 44 | 21 | 22 | 59 |
Total | 1.293 | 1.314 | 1.336 | 1.395 |
|
|
|
|
|
Informe | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul |
Casos Nuevos | 19 | 26 | 31 | 15 |
Total | 1.414 | 1.440 | 1.471 | 1.486 |
|
|
|
|
|
Informe | 05-jul | 06-jul | 07-jul | 08-jul |
Casos Nuevos | 14 | 42 | 24 | 15 |
Total | 1.500 | 1.542 | 1.566 | 1.581 |
|
|
|
|
|
Informe | 09-jul | 10-jul |
|
|
Casos Nuevos | 33 | 23 |
|
|
Total | 1.614 | 1.637 |
|
|
{/supertable}


